Pomeranian, også kendt som dværgspids, er en lille hunderace, der kommer fra Pommern-regionen i Nordtyskland og Polen. Den er kendt for sin store personlighed og endnu større pels, der kræver pelspleje. Pomeranian er intelligent og alsidig nok til at deltage i hundesport, men kan også have en stædig side og kræver tålmodig træning. De er loyale og kærlige hunde, der altid vil være tæt på deres ejer og være midtpunktet for opmærksomhed.
Schipperke er en lille, nysgerrig og energisk belgisk vagthund, der har en kompakt og robust kropsbygning, tæt og krøllet sort pels, og mangler ofte haler. De er kendt for deres oprindelse som vagthunde og rottefangere og for deres aktive og adrætte personlighed. Schipperke trives bedst med megen motion, mental stimulering og socialt samvær, og de kræver træning i god hundeopførsel og socialisering fra en tidlig alder. På trods af deres lille størrelse og ydmyge oprindelse, har Schipperke en stor og charmerende personlighed, der gør dem til en elskelig og beundret familiehund.
| Pomeranian | Schipperke | |
|---|---|---|
| Race | Pomeranian | Schipperke | Internationalt racenavn | Deutscher Spitz | Schipperke |
| DK Kategori | Spidshunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Livlig / Dristig / Nysgerrig | Årvågen / Nysgerrig / Selvsikker |
| Hjemland | Tyskland | Belgien |
| Højde | 18-22 cm for begge køn. | 22-33 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-16 år | 13-15 år |
| Vægt | 2-3 kg | Findes i to vægtklasser: 3-5 kg og 5-8 kg |
| Farver | Sort, brun, hvid, orange, ulvegrå, creme, creme-zobel, orange-zobel, black and tan eller broget | Ensfarvet sort |
| Markeringer | Tan markeringer, hvide markeringer, tri farve markeringer, sable, merle markeringer, parti-farve, brindle, irsk markeret, maske | Hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 2-5 hvalpe | 3-7 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#24] 578 oprettelser | [#149] 44 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub |
Tilpasningsevne
| Pomeranian | Schipperke | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Pomeranian | Schipperke | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Pomeranian | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Pomeranian | Schipperke | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Pomeranian | Schipperke | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Pomeranian | Schipperke | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Pomeranian
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så velegnet til børn
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Schipperke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion