Pomeranian, også kendt som dværgspids, er en lille hunderace, der kommer fra Pommern-regionen i Nordtyskland og Polen. Den er kendt for sin store personlighed og endnu større pels, der kræver pelspleje. Pomeranian er intelligent og alsidig nok til at deltage i hundesport, men kan også have en stædig side og kræver tålmodig træning. De er loyale og kærlige hunde, der altid vil være tæt på deres ejer og være midtpunktet for opmærksomhed.
Shar Pei'en er en kinesisk hunderace, der tilhører den kompakte Molossoid-familie på grund af dens mange rynker på kroppen og dens tætte pels. Den har en unik blåsort tunge og er reserveret over for fremmede, men kærlig og beskyttende over for sin familie. Shar Pei'en er også intelligent og viljestærk, hvilket gør den til en god træningspartner, men det kræver undervisning og socialisering fra dens ejers side. Det er vigtigt at bemærke, at Shar Pei'en har særlige behov, herunder regelmæssig pleje af dens rynker for at undgå hudproblemer og infektioner. At finde en ansvarlig opdrætter, der tager sig af dens sundhed og trivsel, kan også være udfordrende. Men hvis du er villig til at tage ansvar for dens behov, kan Shar Pei'en blive din livslange, trofaste ven.
| Pomeranian | Shar Pei | |
|---|---|---|
| Race | Pomeranian | Shar Pei | Internationalt racenavn | Deutscher Spitz | Shar Pei |
| DK Kategori | Spidshunde | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Kendetegn | Livlig / Dristig / Nysgerrig | Uafhængig / Loyal / Rolig |
| Hjemland | Tyskland | Kina |
| Højde | 18-22 cm for begge køn. | 44-51 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-16 år | 8-12 år |
| Vægt | 2-3 kg | 20-25 kg |
| Farver | Sort, brun, hvid, orange, ulvegrå, creme, creme-zobel, orange-zobel, black and tan eller broget | Ensfarvet i alle farver undtagen hvid |
| Markeringer | Tan markeringer, hvide markeringer, tri farve markeringer, sable, merle markeringer, parti-farve, brindle, irsk markeret, maske | Hvide markeringer, sable, brindle, spottet på hvidt, maske, spids, sadelmønster |
| Hvalpe per kuld | 2-5 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#24] 578 oprettelser | [#86] 124 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Dansk Shar Pei Klub |
Tilpasningsevne
| Pomeranian | Shar Pei | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Pomeranian | Shar Pei | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Pomeranian | Shar Pei | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Pomeranian | Shar Pei | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Pomeranian | Shar Pei | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Pomeranian | Shar Pei | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Pomeranian
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så velegnet til børn
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Shar Pei
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Hårdfør
- Tolererer at være alene
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så familievenlig
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Ikke så intelligent
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så legesyg