Pomeranian, også kendt som dværgspids, er en lille hunderace, der kommer fra Pommern-regionen i Nordtyskland og Polen. Den er kendt for sin store personlighed og endnu større pels, der kræver pelspleje. Pomeranian er intelligent og alsidig nok til at deltage i hundesport, men kan også have en stædig side og kræver tålmodig træning. De er loyale og kærlige hunde, der altid vil være tæt på deres ejer og være midtpunktet for opmærksomhed.
Shih Tzu er en gammel kinesisk hunderace, der er kendetegnet ved en skulderhøjde på 20-28 cm og en vægt på 4-7 kg. Til trods for deres størrelse er de energiske og legesyge, og elsker at lege med deres mennesker. Navnet betyder 'lille løve' på kinesisk, men de er kærlige, venlige og undertiden frække. Shih Tzu var yndlingsdyr for kinesiske kejsere og blev brugt til at varme deres fødder. De kræver regelmæssig pelspleje, men er allergivenlige og lette at træne, hvilket gør dem til en god hunderace for familier, singler og ældre. Det er dog vigtigt at finde den rette match for dig og din familie!
| Pomeranian | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Race | Pomeranian | Shih Tzu | Internationalt racenavn | Deutscher Spitz | Shih Tzu |
| DK Kategori | Spidshunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Livlig / Dristig / Nysgerrig | Udadvendt / Kærlig / Legesyg |
| Hjemland | Tyskland | Tibet/Storbritannien |
| Højde | 18-22 cm for begge køn. | Højst 27 cm. |
| Forventet levealder | 12-16 år | 10-18 år |
| Vægt | 2-3 kg | 4,5-8 kg |
| Farver | Sort, brun, hvid, orange, ulvegrå, creme, creme-zobel, orange-zobel, black and tan eller broget | Alle farver er tilladt |
| Markeringer | Tan markeringer, hvide markeringer, tri farve markeringer, sable, merle markeringer, parti-farve, brindle, irsk markeret, maske | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, hvide markeringer |
| Hvalpe per kuld | 2-5 hvalpe | 2-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#24] 578 oprettelser | [#6] 2037 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Pomeranian | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Pomeranian | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Pomeranian | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Lang |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Dagligt |
Sundhed
| Pomeranian | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Pomeranian | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Pomeranian | Shih Tzu | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 30 minutter om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Pomeranian
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så velegnet til børn
- Reserveret over for andre hunde
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Shih Tzu
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting