Elegant. Stolt. Dygtig. Puddelen er en imponerende hund - glem sterotypen om, at puddlen er en sart & skrøbelig designerhund. Bag de flotte krøller og royale holdning vil du finde en kærlig og alsidig familiehund med en skarp intelligens. Puddler betragtes som en af de mest intelligente racer i verden, som kan trænes til af udføre næsten enhver opgave de sættes til. Puddlen kræver dermed også både fysisk og mentalt stimulering fra aktive ejere.
| Puddel | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Race | Puddel | Schapendoes | Internationalt racenavn | Caniche | Schapendoes |
| DK Kategori | Selskabshunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Stolt / Aktiv / Meget kvik | Årvågen / Venlig / Livlig |
| Hjemland | Frankrig | Holland |
| Højde | Storpuddel 45-62 cm. Mellempuddel 35-45 cm. Dværgpuddel 28-35 cm. Toypuddel under 28 cm. | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm |
| Forventet levealder | 10-18 år | 12-15 år |
| Vægt | 2-32 kg. | 14-16 kg |
| Farver | Ensfarvet sort, hvid, brun, grå eller fawn | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes |
| Markeringer | Sort maske, hvide markeringer, hvid maske, sorte punkter | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips |
| Hvalpe per kuld | 2-4 hvalpe | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#9] 1717 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
| Specialklub | Pudelklubben | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
| Puddel | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Puddel | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Puddel | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Lang |
| Pelstype | Krøllet | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt |
Sundhed
| Puddel | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Puddel | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Puddel | Schapendoes | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | 1 til 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Puddel
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Behov for meget motion
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion