Elegant. Stolt. Dygtig. Puddelen er en imponerende hund - glem sterotypen om, at puddlen er en sart & skrøbelig designerhund. Bag de flotte krøller og royale holdning vil du finde en kærlig og alsidig familiehund med en skarp intelligens. Puddler betragtes som en af de mest intelligente racer i verden, som kan trænes til af udføre næsten enhver opgave de sættes til. Puddlen kræver dermed også både fysisk og mentalt stimulering fra aktive ejere.
Selvom de blev skabt i det 19. århundrede for at være en lille, hurtig kamphund er disse dage lange forbi. Staffordshire Bull Terrier er i dag en fin følgesvend, kendt for deres mod, intelligens og kærlighed til børn. Trods deres kærlige og legende natur egner de sig bedst med erfarne kæledyrsforældre, der kan socialisere dem tidligt og holde dem aktiv med konsekvent træning. Mød racens behov, og du vil have et trofast og kærligt medlem af familien.
Puddel | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Race | Puddel | Staffordshire Bull Terrier | Internationalt racenavn | Caniche | Staffordshire Bull Terrier |
DK Kategori | Selskabshunde | Terriere |
Kendetegn | Stolt / Aktiv / Meget kvik | Klog / Modig / Ihærdig |
Hjemland | Frankrig | Storbritannien |
Højde | Storpuddel 45-62 cm. Mellempuddel 35-45 cm. Dværgpuddel 28-35 cm. Toypuddel under 28 cm. | 35,5-40,5 cm for begge køn. |
Forventet levealder | 10-18 år | 12-14 år |
Vægt | 2-32 kg. | Hanner 13-17 kg. Tæver 11-15 kg. |
Farver | Ensfarvet sort, hvid, brun, grå eller fawn | Rød, fawn, hvid, sort eller blå, eller enhver af disse farver med hvide aftegninger Enhver nuance af brindle, eller brindle kombineret med hvidt 'Black and tan' eller leverfarve er særdeles uønsket |
Markeringer | Sort maske, hvide markeringer, hvid maske, sorte punkter | |
Hvalpe per kuld | 2-4 hvalpe | 5-7 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#9] 1717 oprettelser | [#15] 1414 oprettelser |
Specialklub | Pudelklubben | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Puddel | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Puddel | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Puddel | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Lang | Kort |
Pelstype | Krøllet | Glat |
Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt |
Sundhed
Puddel | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
Puddel | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Puddel | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Puddel
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Behov for meget motion
Staffordshire Bull Terrier
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion