Rhodesian Ridgeback er en stolt og elegant hunderace med en karakteristisk rygfjæld, der vokser mod hårene. Racen stammer fra det sydlige Afrika og er kendt for at være fantastiske vagthunde med en imponerende udholdenhed og muskuløs krop. De er intelligente, loyale og tillidsfulde over for deres familie, men kan være reserverede over for fremmede. For at trives har de brug for regelmæssig motion og mentale udfordringer samt en stabil og kærlig opvækst. Deres korte pels kræver minimal pleje, og de er velegnede til et aktivt udendørsliv. Rhodesian Ridgebacks er også kendt for at gø, når det er nødvendigt, og er gode svømmere.
Sheltie - en lille, smidig og kærlig hyrdehund, der stammer fra de skotske Shetlandsøer. Racekendetegnene er en tæt og lang pels med en stor manke omkring halsen og krave. Shelties vejer mellem 5 og 11 kilo og er omkring 33-41 cm i højden. De er intelligente og ivrige efter at lære og deltage i agility- og lydighedskonkurrencer og elsker at imponere med hundetricks. Bemærk dog, at denne race helst vil bo hos en, der tager sig tid til introduktion og socialisering, da Shelties kan være lidt reserverede over for fremmede.
| Rhodesian Ridgeback | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Race | Rhodesian Ridgeback | Shetland Sheepdog | Internationalt racenavn | Rhodesian Ridgeback | Shetland Sheepdog med kælenavnet Sheltie |
| DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Værdig / Ligevægtig / Kærlig | Kvik / Legesyg / Energisk |
| Hjemland | Det sydlige Afrika | Storbritannien |
| Højde | Hanner 63-69 cm Tæver 61-66 cm | Hanner 35-39 cm Tæver 33-38 cm |
| Forventet levealder | 10-12 år | 12-14 år |
| Vægt | 32-36 kg | 6-7 kg |
| Farver | Lys hvedefarvet til rød evt med lidt hvidt på brystet og mørkere næseparti og ører | Zobel, trefarvet, blue merle eller sort/hvid med hvide aftegninger samt sort med tan aftegninger |
| Markeringer | Sort maske, hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#86] 124 oprettelser | [#41] 303 oprettelser |
| Specialklub | Rhodesian Ridgeback Klubben | Dansk Shetland Sheepdog Klub |
Tilpasningsevne
| Rhodesian Ridgeback | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Rhodesian Ridgeback | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Rhodesian Ridgeback | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Rhodesian Ridgeback | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Rhodesian Ridgeback | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Rhodesian Ridgeback | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Rhodesian Ridgeback
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Shetland Sheepdog
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion