Rhodesian Ridgeback er en stolt og elegant hunderace med en karakteristisk rygfjæld, der vokser mod hårene. Racen stammer fra det sydlige Afrika og er kendt for at være fantastiske vagthunde med en imponerende udholdenhed og muskuløs krop. De er intelligente, loyale og tillidsfulde over for deres familie, men kan være reserverede over for fremmede. For at trives har de brug for regelmæssig motion og mentale udfordringer samt en stabil og kærlig opvækst. Deres korte pels kræver minimal pleje, og de er velegnede til et aktivt udendørsliv. Rhodesian Ridgebacks er også kendt for at gø, når det er nødvendigt, og er gode svømmere.
Welsh Springer Spaniel er en energisk og pålidelig hunderace med en karakteristisk rød og hvid pels. Racen er kendt for dens vandafvisende pels, som både er flot og praktisk. Disse intelligente hunde trives med at arbejde sammen med deres mennesker og de er velegnede til mange aktiviteter, inklusiv narkotikahundearbejde. Welsh Springer Spaniels er også kendt for at være utroligt kærlige familiehunde og venlige over for børn og andre hunde. Selvom racen er relativt sjælden i Danmark, vil ejere af en Welsh Springer Spaniel have en alsidig og loyal firbenet ven.
| Rhodesian Ridgeback | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Rhodesian Ridgeback | Welsh Springer Spaniel | Internationalt racenavn | Rhodesian Ridgeback | Welsh Springer Spaniel |
| DK Kategori | Drivende jagthunde og schweisshunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Værdig / Ligevægtig / Kærlig | Glad / Optimistisk / Reserveret |
| Hjemland | Det sydlige Afrika | Storbritannien |
| Højde | Hanner 63-69 cm Tæver 61-66 cm | Hanner ca 48 cm Tæver ca 46 cm |
| Forventet levealder | 10-12 år | 10-15 år |
| Vægt | 32-36 kg | 16-20 kg |
| Farver | Lys hvedefarvet til rød evt med lidt hvidt på brystet og mørkere næseparti og ører | Hvid med kastanierøde aftegninger |
| Markeringer | Sort maske, hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | 6-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#86] 124 oprettelser | [#116] 71 oprettelser |
| Specialklub | Rhodesian Ridgeback Klubben | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
| Rhodesian Ridgeback | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Rhodesian Ridgeback | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Rhodesian Ridgeback | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Rhodesian Ridgeback | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Rhodesian Ridgeback | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Rhodesian Ridgeback | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Rhodesian Ridgeback
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Welsh Springer Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion