Rottweiler var oprindeligt hunde opdrættet for at køre kvæg til markedet. Senere blev de brugt til at trække vogne til slagtere. De var blandt de tidligste politihunde og har ligeledes arbejdet i militæret. Nye kæledyrsforældre bør være varsomme, da disse hunde er stærke og intense. De har brug for erfaring, omsorg og træning. Konsekvente og aktive kæledyrsforældre vil til gengæld have en kærlig, trofast og intelligent ven for livet i en Rottweiler! Det er vigtigt at huske, at hunde af enhver race - inklusiv Rottweileren - kan lide af sundhedsproblemer igennem deres liv.
Rottweiler | Schapendoes | |
---|---|---|
Race | Rottweiler | Schapendoes | Internationalt racenavn | Rottweiler | Schapendoes |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
Kendetegn | Loyal / Kærlig / Beskyttende | Årvågen / Venlig / Livlig |
Hjemland | Tyskland | Holland |
Højde | Hanner 61-69 cm. Tæver 56-63 cm. | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm |
Forventet levealder | 8-11 år | 12-15 år |
Vægt | 41-50 kg | 14-16 kg |
Farver | Sort med rustrøde aftegninger | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes |
Markeringer | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips | |
Hvalpe per kuld | 8-12 hvalpe | 4-6 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#20] 868 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
Specialklub | Rottweilerklubben | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
Rottweiler | Schapendoes | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Rottweiler | Schapendoes | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Rottweiler | Schapendoes | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
Pelstype | Glat | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Rottweiler | Schapendoes | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Rottweiler | Schapendoes | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Rottweiler | Schapendoes | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | 1 til 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Rottweiler
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion