Den ruhårede hønsehund er en kvik og energisk jagthund med en fin næse og alsidige arbejdsevner. Racen stammer fra Tyskland og er kendt for sin korte, strid pels, der gør den nem at vedligeholde. Ruhårede hønsehunde er intelligente, energiske og dygtige spormænd, der også er perfekte som familiehunde, så længe de får tilstrækkelig motion og aktivering. De er kendt for deres smittende glade sind og evne til at blive venner med andre hunde og børn. Så hvis du leder efter en aktiv, venlig og alsidig hunderace, kan den ruhårede hønsehund være det rette valg for dig!
Siberian Husky er en smuk og energisk hunderace, der trives i vintervejr og er kendt for at trække tunge belastninger. Racen stammer fra Sibirien og har en imponerende pels, der beskytter mod kulde og fugtighed. Huskier er kendt for deres udholdenhed og viljestyrke, hvilket gør dem fantastiske arbejdshunde og sportskammerater. Deres energibehov er høje, og de kræver regelmæssig træning og mental stimulering. Huskier er også kendt for deres bemærkelsesværdige øjenfarve, især den smukke isblå farve eller kombinationen af blå og brun. Det er vigtigt at huske, at denne race kræver engagement og hårdt arbejde fra ejerens side. Men hvis man er villig til at tage udfordringen op, kan Siberian Husky blive en trofast ledsager i mange år.
| Ruhåret Hønsehund | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Race | Ruhåret Hønsehund | Siberian Husky | Internationalt racenavn | Deutsch Drahthaar | Siberian Husky |
| DK Kategori | Stående jagthunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Kærlig / Ivrig / Entusiastisk | Drilsk / Loyal / Udadvendt |
| Hjemland | Tyskland | USA |
| Højde | Hanner 61-68 cm Tæver 57-64 cm | Hanner 53,5-60 cm Tæver 50,5-56 cm |
| Forventet levealder | 12-14 år | 12-15 år |
| Vægt | 27-32 kg | 15,5-28 kg |
| Farver | Brun- eller sortskimlet med eller uden store pletter, brun eller lystskimlet | Alle farver er tilladt fra sort til hvid med varierede aftegninger i hovedet |
| Markeringer | Sadelbag, Piebald | |
| Hvalpe per kuld | 6-10 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#30] 490 oprettelser | [#35] 406 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Ruhår Klub | Dansk Polarhunde Klub |
Tilpasningsevne
| Ruhåret Hønsehund | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Ruhåret Hønsehund | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Ruhåret Hønsehund | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | |
| Pelstype | Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Ruhåret Hønsehund | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Ruhåret Hønsehund | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Ruhåret Hønsehund | Siberian Husky | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Ruhåret Hønsehund
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Siberian Husky
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
- Begrænset vagthundsinstinkt