Den ruhårede hønsehund er en kvik og energisk jagthund med en fin næse og alsidige arbejdsevner. Racen stammer fra Tyskland og er kendt for sin korte, strid pels, der gør den nem at vedligeholde. Ruhårede hønsehunde er intelligente, energiske og dygtige spormænd, der også er perfekte som familiehunde, så længe de får tilstrækkelig motion og aktivering. De er kendt for deres smittende glade sind og evne til at blive venner med andre hunde og børn. Så hvis du leder efter en aktiv, venlig og alsidig hunderace, kan den ruhårede hønsehund være det rette valg for dig!
Welsh Springer Spaniel er en energisk og pålidelig hunderace med en karakteristisk rød og hvid pels. Racen er kendt for dens vandafvisende pels, som både er flot og praktisk. Disse intelligente hunde trives med at arbejde sammen med deres mennesker og de er velegnede til mange aktiviteter, inklusiv narkotikahundearbejde. Welsh Springer Spaniels er også kendt for at være utroligt kærlige familiehunde og venlige over for børn og andre hunde. Selvom racen er relativt sjælden i Danmark, vil ejere af en Welsh Springer Spaniel have en alsidig og loyal firbenet ven.
Ruhåret Hønsehund | Welsh Springer Spaniel | |
---|---|---|
Race | Ruhåret Hønsehund | Welsh Springer Spaniel | Internationalt racenavn | Deutsch Drahthaar | Welsh Springer Spaniel |
DK Kategori | Stående jagthunde | Apporterende jagthunde |
Kendetegn | Kærlig / Ivrig / Entusiastisk | Glad / Optimistisk / Reserveret |
Hjemland | Tyskland | Storbritannien |
Højde | Hanner 61-68 cm Tæver 57-64 cm | Hanner ca 48 cm Tæver ca 46 cm |
Forventet levealder | 12-14 år | 10-15 år |
Vægt | 27-32 kg | 16-20 kg |
Farver | Brun- eller sortskimlet med eller uden store pletter, brun eller lystskimlet | Hvid med kastanierøde aftegninger |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 6-10 hvalpe | 6-8 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#30] 490 oprettelser | [#116] 71 oprettelser |
Specialklub | Dansk Ruhår Klub | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
Ruhåret Hønsehund | Welsh Springer Spaniel | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Ruhåret Hønsehund | Welsh Springer Spaniel | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Ruhåret Hønsehund | Welsh Springer Spaniel | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | |
Pelstype | Dobbelt | |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
Ruhåret Hønsehund | Welsh Springer Spaniel | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Ruhåret Hønsehund | Welsh Springer Spaniel | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Ruhåret Hønsehund | Welsh Springer Spaniel | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Ruhåret Hønsehund
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Welsh Springer Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion