Oprindeligt bevogte Saint Bernard hundeavl på grund af Schweiz's Hospice Saint Bernard samt at hjælpe med at finde og spare tabte og skadede rejsende. Today Saint Bernards Nyd familielivets bekvemmeligheder i mange boliger over hele verden.De er kærlige med næsten alle, de møder, og folk, der ikke har noget imod en smule kvool, vil finde dem til at være kærlige ledsagere.De er også alsidige og Excel i showringen og i lydighedsforsøg, udarbejdelse (trækker en vogn eller vogn), og vægttrækningskonkurrence.dogtime anbefaler denne store, rummelige kasse til at give din store St. Bernard et sted at hvile og slappe af.Du bør også hente denne hund de-Smedder til din High Shedding Pup! Se alle hundeopdrætter og fakta om Saint Bernards nedenfor! Saint Bernard Saint Bernard
Sankt Bernhardshund | Schapendoes | |
---|---|---|
Race | Sankt Bernhardshund | Schapendoes | Internationalt racenavn | St Bernhardshund eller Bernhardiner | Schapendoes |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
Kendetegn | Nysgerrig / Legesyg / Charmerende | Årvågen / Venlig / Livlig |
Hjemland | Schweiz | Holland |
Højde | Hanner 70-90 cm Tæver 65-80 cm | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm |
Forventet levealder | 8-10 år | 12-15 år |
Vægt | 50-90 kg | 14-16 kg |
Farver | Hvid med mindre eller større rødbrune pletter til gennemgående rødbrun saddel over ryg og flanker | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes |
Markeringer | Sort maske | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips |
Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | 4-6 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#96] 98 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
Specialklub | Dansk Sankt Bernhard Klub | Dansk Schapendoes Klub |
Tilpasningsevne
Sankt Bernhardshund | Schapendoes | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Sankt Bernhardshund | Schapendoes | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Sankt Bernhardshund | Schapendoes | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
Pelstype | Glat, Uglet, Dobbelt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
Sankt Bernhardshund | Schapendoes | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Sankt Bernhardshund | Schapendoes | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Sankt Bernhardshund | Schapendoes | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | 1 til 2 timer om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Sankt Bernhardshund
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion