Sankt Bernhardshunden er en stor og kraftfuld race, oprindeligt opdrættet til bjergredning i Schweiz og Italien. De vejer typisk mellem 60-120 kg og er kendt for deres loyalitet og kærlighed til deres familie. Deres sind er venligt, tålmodigt og beskyttende, hvilket gør dem til fremragende vagthunde og kammerater. Sankt Bernhardshunde kræver regelmæssig motion og mental stimulering. Forbered dig på at leve med en stor personlighed, da de kan være tilbøjelige til at savle og snorke.
Sheltie - en lille, smidig og kærlig hyrdehund, der stammer fra de skotske Shetlandsøer. Racekendetegnene er en tæt og lang pels med en stor manke omkring halsen og krave. Shelties vejer mellem 5 og 11 kilo og er omkring 33-41 cm i højden. De er intelligente og ivrige efter at lære og deltage i agility- og lydighedskonkurrencer og elsker at imponere med hundetricks. Bemærk dog, at denne race helst vil bo hos en, der tager sig tid til introduktion og socialisering, da Shelties kan være lidt reserverede over for fremmede.
| Sankt Bernhardshund | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Race | Sankt Bernhardshund | Shetland Sheepdog | Internationalt racenavn | St Bernhardshund eller Bernhardiner | Shetland Sheepdog med kælenavnet Sheltie |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Nysgerrig / Legesyg / Charmerende | Kvik / Legesyg / Energisk |
| Hjemland | Schweiz | Storbritannien |
| Højde | Hanner 70-90 cm Tæver 65-80 cm | Hanner 35-39 cm Tæver 33-38 cm |
| Forventet levealder | 8-10 år | 12-14 år |
| Vægt | 50-90 kg | 6-7 kg |
| Farver | Hvid med mindre eller større rødbrune pletter til gennemgående rødbrun saddel over ryg og flanker | Zobel, trefarvet, blue merle eller sort/hvid med hvide aftegninger samt sort med tan aftegninger |
| Markeringer | Sort maske | |
| Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#96] 98 oprettelser | [#41] 303 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Sankt Bernhard Klub | Dansk Shetland Sheepdog Klub |
Tilpasningsevne
| Sankt Bernhardshund | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Sankt Bernhardshund | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Sankt Bernhardshund | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Glat, Uglet, Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Sankt Bernhardshund | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Sankt Bernhardshund | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Sankt Bernhardshund | Shetland Sheepdog | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Sankt Bernhardshund
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Shetland Sheepdog
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion