Sankt Bernhardshunden er en stor og kraftfuld race, oprindeligt opdrættet til bjergredning i Schweiz og Italien. De vejer typisk mellem 60-120 kg og er kendt for deres loyalitet og kærlighed til deres familie. Deres sind er venligt, tålmodigt og beskyttende, hvilket gør dem til fremragende vagthunde og kammerater. Sankt Bernhardshunde kræver regelmæssig motion og mental stimulering. Forbered dig på at leve med en stor personlighed, da de kan være tilbøjelige til at savle og snorke.
Welsh Corgi Cardigan er en lille til medium-sized hunderace, der stammer fra Wales. Deres korte ben, lange krop og store personlighed gør dem til yderst charmerende og vidunderlige følgesvende. De er intelligente og nysgerrige og kræver hverdagsbevægelse. Cardigans er også fantastiske familiehunde, der trives godt med andre kæledyr. De har en loyal personlighed og gør en god vagthund. Disse hunde er en af de ældste hunderacer fra Storbritannien.
| Sankt Bernhardshund | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Race | Sankt Bernhardshund | Welsh Corgi Cardigan | Internationalt racenavn | St Bernhardshund eller Bernhardiner | Welsh Corgi Cardigan |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Nysgerrig / Legesyg / Charmerende | Loyal / Kærlig / Smart |
| Hjemland | Schweiz | Storbritannien |
| Højde | Hanner 70-90 cm Tæver 65-80 cm | Omkring 30 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 8-10 år | 12-14 år |
| Vægt | 50-90 kg | 11-17 kg |
| Farver | Hvid med mindre eller større rødbrune pletter til gennemgående rødbrun saddel over ryg og flanker | Enhver farve med eller uden hvide aftegninger, men den hvide farve må ikke være dominerende |
| Markeringer | Sort maske | Sort maske, krydsede, tan punkter, brindle point, sort maske og krydset, brindle point og krydset, tan point og krydset |
| Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#96] 98 oprettelser | [#45] 275 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Sankt Bernhard Klub | Welsh Corgi Klubben |
Tilpasningsevne
| Sankt Bernhardshund | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Sankt Bernhardshund | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Sankt Bernhardshund | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Glat, Uglet, Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Sankt Bernhardshund | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Sankt Bernhardshund | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Sankt Bernhardshund | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Sankt Bernhardshund
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Welsh Corgi Cardigan
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle