Sankt Bernhardshunden er en stor og kraftfuld race, oprindeligt opdrættet til bjergredning i Schweiz og Italien. De vejer typisk mellem 60-120 kg og er kendt for deres loyalitet og kærlighed til deres familie. Deres sind er venligt, tålmodigt og beskyttende, hvilket gør dem til fremragende vagthunde og kammerater. Sankt Bernhardshunde kræver regelmæssig motion og mental stimulering. Forbered dig på at leve med en stor personlighed, da de kan være tilbøjelige til at savle og snorke.
West Highland White Terrier, også kendt som Westie, er en lille, selvsikker og charmerende hund med en smuk hvid pels. Oprindeligt udviklet til jagt, har Westies stadig stærkt jagtinstinkt, men er loyale og glade kæledyr. Deres selvstændige og dristige natur kræver hundetræning, men deres intelligens gør det også til en sjov oplevelse. En bemærkelsesværdig ting om Westies er, at de har en olie i deres pels, som afviser snavs og gør dem lette at holde pæne. Westies passer perfekt til aktive og nysgerrige ejere.
| Sankt Bernhardshund | West Highland White Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Sankt Bernhardshund | West Highland White Terrier | Internationalt racenavn | St Bernhardshund eller Bernhardiner | West Highland White Terrier med kælenavnet westie |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Terriere |
| Kendetegn | Nysgerrig / Legesyg / Charmerende | Glad / Loyal / Underholdende |
| Hjemland | Schweiz | Storbritannien |
| Højde | Hanner 70-90 cm Tæver 65-80 cm | Ca 28 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 8-10 år | 12-16 år |
| Vægt | 50-90 kg | 7-10 kg |
| Farver | Hvid med mindre eller større rødbrune pletter til gennemgående rødbrun saddel over ryg og flanker | Hvid |
| Markeringer | Sort maske | |
| Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | 2-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#96] 98 oprettelser | [#31] 470 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Sankt Bernhard Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Sankt Bernhardshund | West Highland White Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Sankt Bernhardshund | West Highland White Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Sankt Bernhardshund | West Highland White Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Glat, Uglet, Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Sankt Bernhardshund | West Highland White Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Sankt Bernhardshund | West Highland White Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Sankt Bernhardshund | West Highland White Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Sankt Bernhardshund
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
West Highland White Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion