Schæferen er en af Danmarks mest populære hunderacer. De er intelligente og dygtige arbejdshunde. Deres hengivenhed overfor deres ejere er uovertruffen. De er modige og kan bruges i utrolig mange sammenhænge. I dag bruges schæferhunde som ledsagerhunde for blinde og handicappede, som politihunde, og af militæret som vagthunde. Schæferhunden er en en hyrdehund, der også kan bruges til gårdarbejde med dyr, til eftersøgning og redningstjeneste, samt som narkohund, til lydighedskonkurrencer og ikke mindst som selskabshund.
Selvom de blev skabt i det 19. århundrede for at være en lille, hurtig kamphund er disse dage lange forbi. Staffordshire Bull Terrier er i dag en fin følgesvend, kendt for deres mod, intelligens og kærlighed til børn. Trods deres kærlige og legende natur egner de sig bedst med erfarne kæledyrsforældre, der kan socialisere dem tidligt og holde dem aktiv med konsekvent træning. Mød racens behov, og du vil have et trofast og kærligt medlem af familien.
Schæferhund | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Race | Schæferhund | Staffordshire Bull Terrier | Internationalt racenavn | Deutscher Schäferhund | Staffordshire Bull Terrier |
DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Terriere |
Kendetegn | Selvsikker / Modig / Smart | Klog / Modig / Ihærdig |
Hjemland | Tyskland | Storbritannien |
Højde | Hanner 60-65 cm. Tæver 55-60 cm | 35,5-40,5 cm for begge køn. |
Forventet levealder | 10-14 år | 12-14 år |
Vægt | 25-40 kg | Hanner 13-17 kg. Tæver 11-15 kg. |
Farver | Sort-brun i forskellige nuancer, grå eller sort | Rød, fawn, hvid, sort eller blå, eller enhver af disse farver med hvide aftegninger Enhver nuance af brindle, eller brindle kombineret med hvidt 'Black and tan' eller leverfarve er særdeles uønsket |
Markeringer | Ingen | |
Hvalpe per kuld | 6-10 hvalpe | 5-7 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#4] 2384 oprettelser | [#15] 1414 oprettelser |
Specialklub | Schæferhundeklubben For Danmark | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
Schæferhund | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Schæferhund | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Schæferhund | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
Pelstype | Dobbelt | Glat |
Hvor ofte skal den plejes? | Et par gange om ugen, efter temperament. | Ugentligt |
Sundhed
Schæferhund | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Schæferhund | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Schæferhund | Staffordshire Bull Terrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Schæferhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Staffordshire Bull Terrier
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion