Schæferhunden er en intelligent og alsidig hund, der både arbejder hårdt og er et kærligt familiemedlem. Oprindeligt fra Tyskland og udviklet i slutningen af det 19. århundrede, er schæferhunden kendt for sin intelligens, arbejdsomhed og loyalitet. Schæferhunden er populær som politihunde, narkohunde, redningshunde og servicehunde, men kan også være en kærlig og beskyttende ledsager for deres familie. Schæferhunden kræver regelmæssig motion og mental stimulering for at trives. Med den rigtige træning og kærlighed kan man få en loyal, kærlig og beskyttende ven for livet i en schæferhund.
Tibetansk spaniel er en charmerende og intelligent lille hund, ideel som både selskabsdyr og vagthund, med en vægt mellem 4 og 7 kg og skulderhøjde på 25 cm. Den er en velanset vagthund med skarpt overblik og fine instinkter, og dens pels er blevet brugt som en "livende kvast" til at samle uld fra andre husdyr på Tibet. Den tibetanske spaniel har også en kattelignende selvstændighed, men sætter stor pris på menneskelig kontakt og hengivenhed. Den er en venlig og let hund at have, med en robust fysik og godt helbred, der vil sprede glæde i hjemmet i op til 15 år.
| Schæferhund | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Schæferhund | Tibetansk Spaniel | Internationalt racenavn | Deutscher Schäferhund | Tibetan Spaniel |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Selvsikker / Modig / Smart | Selvsikker / Kvik / Legesyg |
| Hjemland | Tyskland | Tibet/Storbritannien |
| Højde | Hanner 60-65 cm. Tæver 55-60 cm | Ca 25 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 10-14 år | 12-15 år |
| Vægt | 25-40 kg | 4-7 kg |
| Farver | Sort-brun i forskellige nuancer, grå eller sort | Alle farver og farvekombinationer er tilladt |
| Markeringer | Ingen | Hvide markeringer, parti-farve |
| Hvalpe per kuld | 6-10 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#4] 2384 oprettelser | [#68] 173 oprettelser |
| Specialklub | Schæferhundeklubben For Danmark | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Schæferhund | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Schæferhund | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Schæferhund | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Et par gange om ugen, efter temperament. | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Schæferhund | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Schæferhund | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Schæferhund | Tibetansk Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Schæferhund
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Reserveret over for andre hunde
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Tibetansk Spaniel
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion