Navnet "Shih Tzu" betyder lille løve, men der er ikke noget dyrenes konge ved denne hunderace. Shih Tzu er udelukkende avlet til at være ledsagere og er kærlige, glade og udadvendte hushunde, der elsker at være sammen med deres menneskeflok. Siden oldtiden har de indfundet sig med mennesker fra alle samfundslag, selv kejsere! I de senere år er Shih Tzus begyndt at deltage i hundesport og deltage i lydigheds- og agility-konkurrencer. De er gode familiehunde, der klarer sig fint sammen med andre dyr og endda børn, så længe børnene ved, hvordan man forsigtigt håndterer og leger med en lille hund. Hvis du leder efter god kammerat, som fungerer i en lejlighed, endda på sofaen og stråler med ubetinget kærlighed, så kan dette være hunden for dig.
Schapendoes | Shih Tzu | |
---|---|---|
Race | Schapendoes | Shih Tzu | Internationalt racenavn | Schapendoes | Shih Tzu |
DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Selskabshunde |
Kendetegn | Årvågen / Venlig / Livlig | Udadvendt / Kærlig / Legesyg |
Hjemland | Holland | Tibet/Storbritannien |
Højde | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm | Højst 27 cm. |
Forventet levealder | 12-15 år | 10-18 år |
Vægt | 14-16 kg | 4,5-8 kg |
Farver | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes | Alle farver er tilladt |
Markeringer | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips | Sorte markeringer, sort maske, tan markeringer, hvide markeringer |
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 2-5 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#135] 55 oprettelser | [#6] 2037 oprettelser |
Specialklub | Dansk Schapendoes Klub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
Schapendoes | Shih Tzu | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Schapendoes | Shih Tzu | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Schapendoes | Shih Tzu | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Lang | Lang |
Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
Schapendoes | Shih Tzu | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
Schapendoes | Shih Tzu | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Schapendoes | Shih Tzu | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | 1 til 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion
Shih Tzu
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Begrænset behov for motion
- Meget legesyg
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting