Schapendoes | Västgötaspids | |
---|---|---|
Race | Schapendoes | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Schapendoes | Västgötaspets |
DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Spidshunde |
Kendetegn | Årvågen / Venlig / Livlig | Venlig / Energisk / Årvågen |
Hjemland | Holland | Sverige |
Højde | Hanner 43-50 cm Tæver 40-47 cm | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
Forventet levealder | 12-15 år | 12-15 år |
Vægt | 14-16 kg | 9-14 kg |
Farver | Alle farver er tilladt, men blågrå til sort foretrækkes | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger |
Markeringer | Sort patches, grå patches, tan patches, grå tips | |
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 4-8 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#135] 55 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
Specialklub | Dansk Schapendoes Klub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
Schapendoes | Västgötaspids | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Schapendoes | Västgötaspids | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Schapendoes | Västgötaspids | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Lang | Kort |
Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Schapendoes | Västgötaspids | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Schapendoes | Västgötaspids | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Schapendoes | Västgötaspids | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | 1 til 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Schapendoes
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Behov for meget motion
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion