Schipperke er en lille, nysgerrig og energisk belgisk vagthund, der har en kompakt og robust kropsbygning, tæt og krøllet sort pels, og mangler ofte haler. De er kendt for deres oprindelse som vagthunde og rottefangere og for deres aktive og adrætte personlighed. Schipperke trives bedst med megen motion, mental stimulering og socialt samvær, og de kræver træning i god hundeopførsel og socialisering fra en tidlig alder. På trods af deres lille størrelse og ydmyge oprindelse, har Schipperke en stor og charmerende personlighed, der gør dem til en elskelig og beundret familiehund.
Tibetansk Terrier, også kendt som "Tsang Apso" eller "Dokhi Apso", er en energisk, venlig og alsidig lille hunderace med en lang historie. Oprindeligt brugt som vagthund for tibetanske klostre og hyrdehund for lokalbefolkningen, er racen kendt for sin intelligens, loyalitet og kærlighed til familien. De kræver regelmæssig motion og mental stimulering, mens deres lange pels kræver vedligeholdelse. Tibetansk Terrier er en populær familiehund og fungerer som en fantastisk ledsager, både på gåturene og ved sofaen.
| Schipperke | Tibetansk Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Schipperke | Tibetansk Terrier | Internationalt racenavn | Schipperke | Tibetan Terrier/Dhokyi Apso |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Selskabshunde |
| Kendetegn | Årvågen / Nysgerrig / Selvsikker | Loyal / Følsom / Kærlig |
| Hjemland | Belgien | Tibet/Storbritannien |
| Højde | 22-33 cm for begge køn | Hanner 35-41 cm Tæver en smule mindre |
| Forventet levealder | 13-15 år | |
| Vægt | Findes i to vægtklasser: 3-5 kg og 5-8 kg | 8-14 kg |
| Farver | Ensfarvet sort | Alle farver er tilladt undtagen lever- eller chokoladebrun |
| Markeringer | Hvide markeringer | Sorte markeringer, hvide markeringer, sort maske, krydsede, sorte punkter, sable |
| Hvalpe per kuld | 3-7 hvalpe | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#149] 44 oprettelser | [#133] 56 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Schipperke | Tibetansk Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Schipperke | Tibetansk Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Schipperke | Tibetansk Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Dagligt |
Sundhed
| Schipperke | Tibetansk Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Schipperke | Tibetansk Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Schipperke | Tibetansk Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Schipperke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Tibetansk Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion