Shar Pei'en er en kinesisk hunderace, der tilhører den kompakte Molossoid-familie på grund af dens mange rynker på kroppen og dens tætte pels. Den har en unik blåsort tunge og er reserveret over for fremmede, men kærlig og beskyttende over for sin familie. Shar Pei'en er også intelligent og viljestærk, hvilket gør den til en god træningspartner, men det kræver undervisning og socialisering fra dens ejers side. Det er vigtigt at bemærke, at Shar Pei'en har særlige behov, herunder regelmæssig pleje af dens rynker for at undgå hudproblemer og infektioner. At finde en ansvarlig opdrætter, der tager sig af dens sundhed og trivsel, kan også være udfordrende. Men hvis du er villig til at tage ansvar for dens behov, kan Shar Pei'en blive din livslange, trofaste ven.
Västgötaspids er en lille, men energisk og venlig svensk fårehund med en intelligent karakter og stor arbejdsevne. Racen har rødder i Västergötland i Sverige og er kendt for sine gode egenskaber som fårehund. Västgötaspids er en meget aktiv hund, der kræver stimulering af både krop og sind. De er kendt for at tilpasse sig forskellige arbejdsopgaver og er populære som familiehunde, men kræver en hverdag med fysiske og mentale udfordringer.
| Shar Pei | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Race | Shar Pei | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Shar Pei | Västgötaspets |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Uafhængig / Loyal / Rolig | Venlig / Energisk / Årvågen |
| Hjemland | Kina | Sverige |
| Højde | 44-51 cm for begge køn | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
| Forventet levealder | 8-12 år | 12-15 år |
| Vægt | 20-25 kg | 9-14 kg |
| Farver | Ensfarvet i alle farver undtagen hvid | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger |
| Markeringer | Hvide markeringer, sable, brindle, spottet på hvidt, maske, spids, sadelmønster | |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#86] 124 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Shar Pei Klub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Shar Pei | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Shar Pei | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Shar Pei | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Shar Pei | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Shar Pei | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Shar Pei | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Shar Pei
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Hårdfør
- Tolererer at være alene
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så familievenlig
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Ikke så intelligent
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så legesyg
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion