Sheltie - en lille, smidig og kærlig hyrdehund, der stammer fra de skotske Shetlandsøer. Racekendetegnene er en tæt og lang pels med en stor manke omkring halsen og krave. Shelties vejer mellem 5 og 11 kilo og er omkring 33-41 cm i højden. De er intelligente og ivrige efter at lære og deltage i agility- og lydighedskonkurrencer og elsker at imponere med hundetricks. Bemærk dog, at denne race helst vil bo hos en, der tager sig tid til introduktion og socialisering, da Shelties kan være lidt reserverede over for fremmede.
Welsh Corgi Pembroke er en lille, men adræt og energisk hunderace med stor personlighed og et karakteristisk udseende. Racen vejer typisk mellem 11-14 kg og måler op til 30 cm, og har korte ben og en lang, kompakt krop. Corgierne har dobbelt pels og er kendt for at være den britiske dronning Elizabeth II's yndlingshunderace. De er intelligente, sociale hunde og fungerer godt både i byen og på landet, så længe de får regelmæssig motion og mental stimulering. Hvis du overvejer at få en Welsh Corgi Pembroke, kan du se frem til en trofast, kærlig og aktiv hund.
| Shetland Sheepdog | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Race | Shetland Sheepdog | Welsh Corgi Pembroke | Internationalt racenavn | Shetland Sheepdog med kælenavnet Sheltie | Welsh Corgi Pembroke |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Kvik / Legesyg / Energisk | Smart / Årvågen / Kærlig |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | Hanner 35-39 cm Tæver 33-38 cm | 25-30 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-14 år | 12-14 år |
| Vægt | 6-7 kg | 10-12 kg |
| Farver | Zobel, trefarvet, blue merle eller sort/hvid med hvide aftegninger samt sort med tan aftegninger | Ensfarvet rød, zobel, fawn eller black and tan, alle evt med hvidt på ben, bryst og hals |
| Markeringer | Hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 6-7 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#41] 303 oprettelser | [#106] 82 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Shetland Sheepdog Klub | Welsh Corgi Klubben |
Tilpasningsevne
| Shetland Sheepdog | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Shetland Sheepdog | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Shetland Sheepdog | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Shetland Sheepdog | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Shetland Sheepdog | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Shetland Sheepdog | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Shetland Sheepdog
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion
Welsh Corgi Pembroke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion