Sheltie - en lille, smidig og kærlig hyrdehund, der stammer fra de skotske Shetlandsøer. Racekendetegnene er en tæt og lang pels med en stor manke omkring halsen og krave. Shelties vejer mellem 5 og 11 kilo og er omkring 33-41 cm i højden. De er intelligente og ivrige efter at lære og deltage i agility- og lydighedskonkurrencer og elsker at imponere med hundetricks. Bemærk dog, at denne race helst vil bo hos en, der tager sig tid til introduktion og socialisering, da Shelties kan være lidt reserverede over for fremmede.
Welsh Springer Spaniel er en energisk og pålidelig hunderace med en karakteristisk rød og hvid pels. Racen er kendt for dens vandafvisende pels, som både er flot og praktisk. Disse intelligente hunde trives med at arbejde sammen med deres mennesker og de er velegnede til mange aktiviteter, inklusiv narkotikahundearbejde. Welsh Springer Spaniels er også kendt for at være utroligt kærlige familiehunde og venlige over for børn og andre hunde. Selvom racen er relativt sjælden i Danmark, vil ejere af en Welsh Springer Spaniel have en alsidig og loyal firbenet ven.
| Shetland Sheepdog | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Shetland Sheepdog | Welsh Springer Spaniel | Internationalt racenavn | Shetland Sheepdog med kælenavnet Sheltie | Welsh Springer Spaniel |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Kvik / Legesyg / Energisk | Glad / Optimistisk / Reserveret |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | Hanner 35-39 cm Tæver 33-38 cm | Hanner ca 48 cm Tæver ca 46 cm |
| Forventet levealder | 12-14 år | 10-15 år |
| Vægt | 6-7 kg | 16-20 kg |
| Farver | Zobel, trefarvet, blue merle eller sort/hvid med hvide aftegninger samt sort med tan aftegninger | Hvid med kastanierøde aftegninger |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 6-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#41] 303 oprettelser | [#116] 71 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Shetland Sheepdog Klub | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
| Shetland Sheepdog | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Shetland Sheepdog | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Shetland Sheepdog | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Shetland Sheepdog | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Shetland Sheepdog | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Shetland Sheepdog | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Shetland Sheepdog
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion
Welsh Springer Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion