Shiba Inu-racen stammer fra Japan og betragtes som den perfekte repræsentant for den japanske hundekultur. Disse hunde er kendt for deres karakteristiske smil og energi, og bliver ofte elsket af mange. Shiba Inu'en blev oprindeligt brugt til at jage småvildt som fugle og kaniner, men er i dag en loyal og energisk familiehund. Træning er vigtigt for denne race på grund af deres uafhængige og stædige natur. Deres berømte "Shiba-skrig" er en sjov og unik detalje. Shiba Inu er en perfekt kombination af skønhed og styrke med deres løveagtige pels og elegante gang, hvilket gør dem til ideelle selskabsdyr til hverdag.
Stabyhoun er en sjælden og alsidig hollandsk race fra Friesland-provinsen. Racen er kendt for sin gode næse, intelligens og bruges til jagt, vagt og som familiehund. Stabyhoun er en slank race med sorte, brune eller orange farver, hvidt hoved og bryst med karakteristiske pletter. De anses for at være en af de sjældneste hunderacer i verden og er kendt for at være intelligente og trænbare hunde med et blidt, venligt og loyalt temperament. En sjov kendsgerning om denne race er deres kærlighed til vand og svømning. Stabyhoun er en unik og sjælden race, der kombinerer skønhed, intelligens og et dejligt temperament.
| Shiba | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Race | Shiba | Stabyhoun | Internationalt racenavn | Shiba Inu | Stabyhoun |
| DK Kategori | Spidshunde | Stående jagthunde |
| Kendetegn | Årvågen / Aktiv / Opmærksom | Lydhør / Intelligent / Kærlig |
| Hjemland | Japan | Holland |
| Højde | Hanner ca 40 cm Tæver ca 37 cm | Hanner ca 53 cm Tæver ca 50 cm |
| Forventet levealder | 12-16 år | 13-15 år |
| Vægt | Hanner 11-12 kg Tæver 8-9 kg | 15-20 kg |
| Farver | Rød, black and tan eller rød sesam (rød med sorte hårspidser) Alle farvevarianterne har lyse markeringer på næsepartiets sider og på kinderne, undersiden af af kæbe og hals, på bryst, bug og på benenes indersider | Sort eller brun med hvide aftegninger |
| Markeringer | Hvide markeringer | Krydset, spottet, roan |
| Hvalpe per kuld | 3-5 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#63] 189 oprettelser | [#89] 116 oprettelser |
| Specialklub | Spidshundeklubben | Dansk Stabyhoun Klub |
Tilpasningsevne
| Shiba | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Shiba | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Shiba | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Glat, Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Shiba | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Shiba | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Shiba | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 30 minutter om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Shiba
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
Stabyhoun
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion