Shiba Inu blev oprindeligt opdrættet for at skylle fugle og små spil, og var lejlighedsvis brugt til at jage vildsvin.De er en af Japans seks indfødte racer: Akita (stor), Kishu, Hokkaido, Kai, Shikoku (Medium) og Shiba (lille). Selvom disse er racerede hunde, kan du finde dem i pleje af hylder eller reddegrupper.Må ikke handle, hvis du vil medbringe en hunds hjem. Shibas er kendt for deres spirituelle personlighed, små oprejst ører og kat-lignende agility.I dag tjener de primært som ledsagerhunde i Japan og USA.dogtime anbefaler denne hundeseng for at give en god nats søvn til din mellemstore Shiba Inu.Du bør også hente denne hund børste og massager til din langehårede hvalp! Se nedenfor for en komplet liste over hundeopdrætter og fakta om Shiba Inus! Shiba Inu Shiba Inu Information, Billeder, Karakteristika og Fakta - DogtimeInitiateGalleri
Shiba | Västgötaspids | |
---|---|---|
Race | Shiba | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Shiba Inu | Västgötaspets |
DK Kategori | Spidshunde | Spidshunde |
Kendetegn | Årvågen / Aktiv / Opmærksom | Venlig / Energisk / Årvågen |
Hjemland | Japan | Sverige |
Højde | Hanner ca 40 cm Tæver ca 37 cm | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
Forventet levealder | 12-16 år | 12-15 år |
Vægt | Hanner 11-12 kg Tæver 8-9 kg | 9-14 kg |
Farver | Rød, black and tan eller rød sesam (rød med sorte hårspidser) Alle farvevarianterne har lyse markeringer på næsepartiets sider og på kinderne, undersiden af af kæbe og hals, på bryst, bug og på benenes indersider | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger |
Markeringer | Hvide markeringer | |
Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#63] 189 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
Specialklub | Spidshundeklubben | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
Shiba | Västgötaspids | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Shiba | Västgötaspids | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Shiba | Västgötaspids | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Shiba | Västgötaspids | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Shiba | Västgötaspids | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Shiba | Västgötaspids | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Shiba
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer at være alene
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion