Siberian Husky er en smuk og energisk hunderace, der trives i vintervejr og er kendt for at trække tunge belastninger. Racen stammer fra Sibirien og har en imponerende pels, der beskytter mod kulde og fugtighed. Huskier er kendt for deres udholdenhed og viljestyrke, hvilket gør dem fantastiske arbejdshunde og sportskammerater. Deres energibehov er høje, og de kræver regelmæssig træning og mental stimulering. Huskier er også kendt for deres bemærkelsesværdige øjenfarve, især den smukke isblå farve eller kombinationen af blå og brun. Det er vigtigt at huske, at denne race kræver engagement og hårdt arbejde fra ejerens side. Men hvis man er villig til at tage udfordringen op, kan Siberian Husky blive en trofast ledsager i mange år.
Stabyhoun er en sjælden og alsidig hollandsk race fra Friesland-provinsen. Racen er kendt for sin gode næse, intelligens og bruges til jagt, vagt og som familiehund. Stabyhoun er en slank race med sorte, brune eller orange farver, hvidt hoved og bryst med karakteristiske pletter. De anses for at være en af de sjældneste hunderacer i verden og er kendt for at være intelligente og trænbare hunde med et blidt, venligt og loyalt temperament. En sjov kendsgerning om denne race er deres kærlighed til vand og svømning. Stabyhoun er en unik og sjælden race, der kombinerer skønhed, intelligens og et dejligt temperament.
| Siberian Husky | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Race | Siberian Husky | Stabyhoun | Internationalt racenavn | Siberian Husky | Stabyhoun |
| DK Kategori | Spidshunde | Stående jagthunde |
| Kendetegn | Drilsk / Loyal / Udadvendt | Lydhør / Intelligent / Kærlig |
| Hjemland | USA | Holland |
| Højde | Hanner 53,5-60 cm Tæver 50,5-56 cm | Hanner ca 53 cm Tæver ca 50 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 13-15 år |
| Vægt | 15,5-28 kg | 15-20 kg |
| Farver | Alle farver er tilladt fra sort til hvid med varierede aftegninger i hovedet | Sort eller brun med hvide aftegninger |
| Markeringer | Sadelbag, Piebald | Krydset, spottet, roan |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 3-5 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#35] 406 oprettelser | [#89] 116 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Polarhunde Klub | Dansk Stabyhoun Klub |
Tilpasningsevne
| Siberian Husky | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Siberian Husky | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Siberian Husky | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Glat, Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt |
Sundhed
| Siberian Husky | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Siberian Husky | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Siberian Husky | Stabyhoun | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 30 minutter om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Siberian Husky
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
- Begrænset vagthundsinstinkt
Stabyhoun
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion