Skotsk Terrier er en energisk lille kammerat med en stor personlighed og et hjerte af guld! Racen er selvstændig og robust med et karakteristisk skæg look og korte ben. Scotties skulle oprindeligt jage gnavere som rotter og kaniner, og vejer typisk mellem 8-10 kg og måler omkring 25-28 cm i højden. Deres pels er dobbeltlaget og kræver regelmæssig pleje og trimning. Skotsk Terriers kan virke lidt reserverede overfor fremmede, men er kendt for at være beskyttende over for deres familie og knytter særligt stærke bånd til én person. De er intelligente og kræver mental stimulering, og anses generelt for at være en sund race med potentiale til lang levetid på 12-15 år.
Tysk Langhår er en alsidig hund og en fantastisk jagt- og familiehund med sin smukke pels og venlige personlighed. Den har en størrelse, der normalt vejer mellem 25-32 kg og når en højde op til 54-66 cm. For at opretholde dens pels er daglig børstning nødvendig, og stimulering af dens aktive temperament er vigtigt for dens sundhed og positive sind. Tysk Langhår er en unik race, som både er god til jagt og som et dejligt familiedyr.
| Skotsk Terrier | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Race | Skotsk Terrier | Tysk Langhår | Internationalt racenavn | Scottish Terrier | Deutsch Langhaar |
| DK Kategori | Terriere | Stående jagthunde |
| Kendetegn | Uafhængig / Selvsikker / Livlig | Rolig / Alsidig / Familievenlig |
| Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
| Højde | 25-28 cm for begge køn | Hanner: 60 til 70 cm Idealstørrelse: 63 til 66 cm </BR> Tæver: 58 til 66 cm Idealstørrelse: 60 til 63 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-14 år |
| Vægt | 8,5-10,5 kg | 28-35 kg |
| Farver | Sort, hvedefarvet eller brindlet i alle nuancer | Ensfarvet brun Brun med hvide eller skimlede aftegninger (især på bryst og poter) Skimlet Brunt hoved - evt med blis i panden, på næseryggen eller med stjerne Brun-hvid enten ren brun-hvid eller med ganske få, små pletter (store brune partier med sadel eller mantel) Brunt hoved - evt med blis i pande, på næseryggen eller med stjerne |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 2-5 hvalpe | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#125] 61 oprettelser | [#131] 58 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Langhårsklubben |
Tilpasningsevne
| Skotsk Terrier | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Skotsk Terrier | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Skotsk Terrier | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Stridt, Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Skotsk Terrier | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Skotsk Terrier | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Skotsk Terrier | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Skotsk Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Krævende pelspleje
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Tysk Langhår
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion