Skotsk Terrier er en energisk lille kammerat med en stor personlighed og et hjerte af guld! Racen er selvstændig og robust med et karakteristisk skæg look og korte ben. Scotties skulle oprindeligt jage gnavere som rotter og kaniner, og vejer typisk mellem 8-10 kg og måler omkring 25-28 cm i højden. Deres pels er dobbeltlaget og kræver regelmæssig pleje og trimning. Skotsk Terriers kan virke lidt reserverede overfor fremmede, men er kendt for at være beskyttende over for deres familie og knytter særligt stærke bånd til én person. De er intelligente og kræver mental stimulering, og anses generelt for at være en sund race med potentiale til lang levetid på 12-15 år.
Västgötaspids er en lille, men energisk og venlig svensk fårehund med en intelligent karakter og stor arbejdsevne. Racen har rødder i Västergötland i Sverige og er kendt for sine gode egenskaber som fårehund. Västgötaspids er en meget aktiv hund, der kræver stimulering af både krop og sind. De er kendt for at tilpasse sig forskellige arbejdsopgaver og er populære som familiehunde, men kræver en hverdag med fysiske og mentale udfordringer.
| Skotsk Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Race | Skotsk Terrier | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Scottish Terrier | Västgötaspets |
| DK Kategori | Terriere | Spidshunde |
| Kendetegn | Uafhængig / Selvsikker / Livlig | Venlig / Energisk / Årvågen |
| Hjemland | Storbritannien | Sverige |
| Højde | 25-28 cm for begge køn | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-15 år |
| Vægt | 8,5-10,5 kg | 9-14 kg |
| Farver | Sort, hvedefarvet eller brindlet i alle nuancer | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 2-5 hvalpe | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#125] 61 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Skotsk Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Skotsk Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Skotsk Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Stridt, Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt |
Sundhed
| Skotsk Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Skotsk Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Skotsk Terrier | Västgötaspids | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Skotsk Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Krævende pelspleje
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion