Skotsk Terrier er en energisk lille kammerat med en stor personlighed og et hjerte af guld! Racen er selvstændig og robust med et karakteristisk skæg look og korte ben. Scotties skulle oprindeligt jage gnavere som rotter og kaniner, og vejer typisk mellem 8-10 kg og måler omkring 25-28 cm i højden. Deres pels er dobbeltlaget og kræver regelmæssig pleje og trimning. Skotsk Terriers kan virke lidt reserverede overfor fremmede, men er kendt for at være beskyttende over for deres familie og knytter særligt stærke bånd til én person. De er intelligente og kræver mental stimulering, og anses generelt for at være en sund race med potentiale til lang levetid på 12-15 år.
Welsh Corgi Pembroke er en lille, men adræt og energisk hunderace med stor personlighed og et karakteristisk udseende. Racen vejer typisk mellem 11-14 kg og måler op til 30 cm, og har korte ben og en lang, kompakt krop. Corgierne har dobbelt pels og er kendt for at være den britiske dronning Elizabeth II's yndlingshunderace. De er intelligente, sociale hunde og fungerer godt både i byen og på landet, så længe de får regelmæssig motion og mental stimulering. Hvis du overvejer at få en Welsh Corgi Pembroke, kan du se frem til en trofast, kærlig og aktiv hund.
| Skotsk Terrier | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Race | Skotsk Terrier | Welsh Corgi Pembroke | Internationalt racenavn | Scottish Terrier | Welsh Corgi Pembroke |
| DK Kategori | Terriere | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Uafhængig / Selvsikker / Livlig | Smart / Årvågen / Kærlig |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | 25-28 cm for begge køn | 25-30 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-14 år |
| Vægt | 8,5-10,5 kg | 10-12 kg |
| Farver | Sort, hvedefarvet eller brindlet i alle nuancer | Ensfarvet rød, zobel, fawn eller black and tan, alle evt med hvidt på ben, bryst og hals |
| Markeringer | Hvide markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 2-5 hvalpe | 6-7 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#125] 61 oprettelser | [#106] 82 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Welsh Corgi Klubben |
Tilpasningsevne
| Skotsk Terrier | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Skotsk Terrier | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Skotsk Terrier | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Stridt, Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Skotsk Terrier | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Skotsk Terrier | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Skotsk Terrier | Welsh Corgi Pembroke | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Skotsk Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Krævende pelspleje
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Welsh Corgi Pembroke
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion