Selvom de blev skabt i det 19. århundrede for at være en lille, hurtig kamphund er disse dage lange forbi. Staffordshire Bull Terrier er i dag en fin følgesvend, kendt for deres mod, intelligens og kærlighed til børn. Trods deres kærlige og legende natur egner de sig bedst med erfarne kæledyrsforældre, der kan socialisere dem tidligt og holde dem aktiv med konsekvent træning. Mød racens behov, og du vil have et trofast og kærligt medlem af familien.
Staffordshire Bull Terrier | Västgötaspids | |
---|---|---|
Race | Staffordshire Bull Terrier | Västgötaspids | Internationalt racenavn | Staffordshire Bull Terrier | Västgötaspets |
DK Kategori | Terriere | Spidshunde |
Kendetegn | Klog / Modig / Ihærdig | Venlig / Energisk / Årvågen |
Hjemland | Storbritannien | Sverige |
Højde | 35,5-40,5 cm for begge køn. | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm |
Forventet levealder | 12-14 år | 12-15 år |
Vægt | Hanner 13-17 kg. Tæver 11-15 kg. | 9-14 kg |
Farver | Rød, fawn, hvid, sort eller blå, eller enhver af disse farver med hvide aftegninger Enhver nuance af brindle, eller brindle kombineret med hvidt 'Black and tan' eller leverfarve er særdeles uønsket | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 5-7 hvalpe | 4-8 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#15] 1414 oprettelser | [#129] 59 oprettelser |
Specialklub | Dansk Terrier Klub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
Staffordshire Bull Terrier | Västgötaspids | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Staffordshire Bull Terrier | Västgötaspids | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Staffordshire Bull Terrier | Västgötaspids | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Glat | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Staffordshire Bull Terrier | Västgötaspids | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Staffordshire Bull Terrier | Västgötaspids | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Staffordshire Bull Terrier | Västgötaspids | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Staffordshire Bull Terrier
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Nem pelspleje
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Reserveret over for andre hunde
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion