Tibetansk Terrier, også kendt som "Tsang Apso" eller "Dokhi Apso", er en energisk, venlig og alsidig lille hunderace med en lang historie. Oprindeligt brugt som vagthund for tibetanske klostre og hyrdehund for lokalbefolkningen, er racen kendt for sin intelligens, loyalitet og kærlighed til familien. De kræver regelmæssig motion og mental stimulering, mens deres lange pels kræver vedligeholdelse. Tibetansk Terrier er en populær familiehund og fungerer som en fantastisk ledsager, både på gåturene og ved sofaen.
Tysk Langhår er en alsidig hund og en fantastisk jagt- og familiehund med sin smukke pels og venlige personlighed. Den har en størrelse, der normalt vejer mellem 25-32 kg og når en højde op til 54-66 cm. For at opretholde dens pels er daglig børstning nødvendig, og stimulering af dens aktive temperament er vigtigt for dens sundhed og positive sind. Tysk Langhår er en unik race, som både er god til jagt og som et dejligt familiedyr.
| Tibetansk Terrier | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Race | Tibetansk Terrier | Tysk Langhår | Internationalt racenavn | Tibetan Terrier/Dhokyi Apso | Deutsch Langhaar |
| DK Kategori | Selskabshunde | Stående jagthunde |
| Kendetegn | Loyal / Følsom / Kærlig | Rolig / Alsidig / Familievenlig |
| Hjemland | Tibet/Storbritannien | Tyskland |
| Højde | Hanner 35-41 cm Tæver en smule mindre | Hanner: 60 til 70 cm Idealstørrelse: 63 til 66 cm </BR> Tæver: 58 til 66 cm Idealstørrelse: 60 til 63 cm |
| Forventet levealder | 12-14 år | |
| Vægt | 8-14 kg | 28-35 kg |
| Farver | Alle farver er tilladt undtagen lever- eller chokoladebrun | Ensfarvet brun Brun med hvide eller skimlede aftegninger (især på bryst og poter) Skimlet Brunt hoved - evt med blis i panden, på næseryggen eller med stjerne Brun-hvid enten ren brun-hvid eller med ganske få, små pletter (store brune partier med sadel eller mantel) Brunt hoved - evt med blis i pande, på næseryggen eller med stjerne |
| Markeringer | Sorte markeringer, hvide markeringer, sort maske, krydsede, sorte punkter, sable | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#133] 56 oprettelser | [#131] 58 oprettelser |
| Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Langhårsklubben |
Tilpasningsevne
| Tibetansk Terrier | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Tibetansk Terrier | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Tibetansk Terrier | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Lang | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Dagligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Tibetansk Terrier | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Ja | Nej |
Trænbarhed
| Tibetansk Terrier | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Tibetansk Terrier | Tysk Langhår | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Tibetansk Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Krævende pelspleje
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Tysk Langhår
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion