Västgötaspids er en lille, men energisk og venlig svensk fårehund med en intelligent karakter og stor arbejdsevne. Racen har rødder i Västergötland i Sverige og er kendt for sine gode egenskaber som fårehund. Västgötaspids er en meget aktiv hund, der kræver stimulering af både krop og sind. De er kendt for at tilpasse sig forskellige arbejdsopgaver og er populære som familiehunde, men kræver en hverdag med fysiske og mentale udfordringer.
Welsh Corgi Cardigan er en lille til medium-sized hunderace, der stammer fra Wales. Deres korte ben, lange krop og store personlighed gør dem til yderst charmerende og vidunderlige følgesvende. De er intelligente og nysgerrige og kræver hverdagsbevægelse. Cardigans er også fantastiske familiehunde, der trives godt med andre kæledyr. De har en loyal personlighed og gør en god vagthund. Disse hunde er en af de ældste hunderacer fra Storbritannien.
| Västgötaspids | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Race | Västgötaspids | Welsh Corgi Cardigan | Internationalt racenavn | Västgötaspets | Welsh Corgi Cardigan |
| DK Kategori | Spidshunde | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Venlig / Energisk / Årvågen | Loyal / Kærlig / Smart |
| Hjemland | Sverige | Storbritannien |
| Højde | Hanner 32-34 cm Tæver 30-32 cm | Omkring 30 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-14 år |
| Vægt | 9-14 kg | 11-17 kg |
| Farver | Grå, gråbrun, grågul eller rødbrun med lysere aftegninger | Enhver farve med eller uden hvide aftegninger, men den hvide farve må ikke være dominerende |
| Markeringer | Sort maske, krydsede, tan punkter, brindle point, sort maske og krydset, brindle point og krydset, tan point og krydset | |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#129] 59 oprettelser | [#45] 275 oprettelser |
| Specialklub | Spidshundeklubben | Welsh Corgi Klubben |
Tilpasningsevne
| Västgötaspids | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Västgötaspids | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Västgötaspids | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Västgötaspids | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Västgötaspids | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Västgötaspids | Welsh Corgi Cardigan | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Västgötaspids
- Venlig mod katte
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Behov for meget motion
Welsh Corgi Cardigan
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle