Welsh Corgi Cardigan er en lille til medium-sized hunderace, der stammer fra Wales. Deres korte ben, lange krop og store personlighed gør dem til yderst charmerende og vidunderlige følgesvende. De er intelligente og nysgerrige og kræver hverdagsbevægelse. Cardigans er også fantastiske familiehunde, der trives godt med andre kæledyr. De har en loyal personlighed og gør en god vagthund. Disse hunde er en af de ældste hunderacer fra Storbritannien.
Welsh Springer Spaniel er en energisk og pålidelig hunderace med en karakteristisk rød og hvid pels. Racen er kendt for dens vandafvisende pels, som både er flot og praktisk. Disse intelligente hunde trives med at arbejde sammen med deres mennesker og de er velegnede til mange aktiviteter, inklusiv narkotikahundearbejde. Welsh Springer Spaniels er også kendt for at være utroligt kærlige familiehunde og venlige over for børn og andre hunde. Selvom racen er relativt sjælden i Danmark, vil ejere af en Welsh Springer Spaniel have en alsidig og loyal firbenet ven.
| Welsh Corgi Cardigan | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Race | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Springer Spaniel | Internationalt racenavn | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Springer Spaniel |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Apporterende jagthunde |
| Kendetegn | Loyal / Kærlig / Smart | Glad / Optimistisk / Reserveret |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | Omkring 30 cm for begge køn | Hanner ca 48 cm Tæver ca 46 cm |
| Forventet levealder | 12-14 år | 10-15 år |
| Vægt | 11-17 kg | 16-20 kg |
| Farver | Enhver farve med eller uden hvide aftegninger, men den hvide farve må ikke være dominerende | Hvid med kastanierøde aftegninger |
| Markeringer | Sort maske, krydsede, tan punkter, brindle point, sort maske og krydset, brindle point og krydset, tan point og krydset | |
| Hvalpe per kuld | 6-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#45] 275 oprettelser | [#116] 71 oprettelser |
| Specialklub | Welsh Corgi Klubben | Spaniel Klubben |
Tilpasningsevne
| Welsh Corgi Cardigan | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Welsh Corgi Cardigan | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Welsh Corgi Cardigan | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Mellem |
| Pelstype | Dobbelt | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Welsh Corgi Cardigan | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Welsh Corgi Cardigan | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Welsh Corgi Cardigan | Welsh Springer Spaniel | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Welsh Corgi Cardigan
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
Welsh Springer Spaniel
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion