Australske Cattle Dogs, også kendt som Blue Heelers, er en energisk og intelligent hundetype kendt for sin evne til kvæghyrning. Deres dobbelte, unikke pels og farveskemaet varierer fra blå og rød til forskellige plettet og melerede nuancer. Deres hale kan være fuld-længde eller naturligt stumpe. Deres aktiv livsstil og krav til både fysisk og mental udfordring passer ikke til alle, men deres intelligens og loyalitet gør dem også til gode vagthunde. Tidlig socialisering er nødvendig for at undgå skyhed over for fremmede og for at sikre en afbalanceret personlighed.
Bull Terrieren er en kraftfuld og robust hunderace med et unikt udseende takket være dens æggeformede hoved og opretstående ører. Oprindeligt avlet som en kamphund, er den i dag en kærlig og loyal familiehund. Selvom den kan være stædig, knytter den sig tæt til sin familie, og det er vigtigt at træne og socialisere den tidligt. Bull Terrieren er en energisk hund, der elsker at lege og kræver daglige gåture og aktive leg med sin familie. Miniature Bull Terrieren er en stilfuld og elegant variation af Bull Terrieren med de samme karaktertræk og personlighed.
| Australsk Cattle Dog | Bull Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Cattle Dog | Bull Terrier | Internationalt racenavn | Australian Cattle Dog | Bull Terrier |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Terriere |
| Kendetegn | Årvågen / Trænbar / Komisk | Charmerende / Drilsk |
| Hjemland | Australien | Storbritannien |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | Størrelsen varierer |
| Forventet levealder | 12-13 år | |
| Vægt | 15-25 kg | Der er ingen vægtgrænse, og vægten varierer meget Det mest almindelige er 20-38 kg |
| Farver | Blå- eller rødspættet evt med gulrøde aftegninger og sorte/mørkere røde partier i hovedet | Hvid evt med farvede markeringer på hovedet Sort, brindlet, rød og fawn med hvide tegninger eller solid Tricolour |
| Markeringer | Sorte markeringer, røde markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 1-7 hvalpe, average 5 | 1-9 hvalpe, average 5 |
| Popularitet (DK) | [#170] 33 oprettelser | [#95] 104 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Australsk Cattle Dog | Bull Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Cattle Dog | Bull Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Cattle Dog | Bull Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Australsk Cattle Dog | Bull Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australsk Cattle Dog | Bull Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Cattle Dog | Bull Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Cattle Dog
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Bull Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion