Australske Cattle Dogs, også kendt som Blue Heelers, er en energisk og intelligent hundetype kendt for sin evne til kvæghyrning. Deres dobbelte, unikke pels og farveskemaet varierer fra blå og rød til forskellige plettet og melerede nuancer. Deres hale kan være fuld-længde eller naturligt stumpe. Deres aktiv livsstil og krav til både fysisk og mental udfordring passer ikke til alle, men deres intelligens og loyalitet gør dem også til gode vagthunde. Tidlig socialisering er nødvendig for at undgå skyhed over for fremmede og for at sikre en afbalanceret personlighed.
Dogue de Bordeaux, også kendt som Bordeaux Mastiff, er en kæmpestor race fra Frankrig, der er kendt for sin muskuløse krop og loyale sind. Racehistorien går helt tilbage til romertiden. De kan veje op til 68 kg og måle 60-68 cm i skulderhøjde, hvilket gør dem til en af de største hunderacer. Som beskyttere og vagthunde er de yderst loyale og beskyttende over for familier. Samtidig er de kendt for at været utroligt tålmodige og kærlige, især over for børn. De savler meget, når de drikker vand, og snorke højt, når de sover.
| Australsk Cattle Dog | Dogue de Bordeaux | |
|---|---|---|
| Race | Australsk Cattle Dog | Dogue de Bordeaux | Internationalt racenavn | Australian Cattle Dog | Dogue de Bordeaux |
| DK Kategori | Hyrde og Kvæghunde | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
| Kendetegn | Årvågen / Trænbar / Komisk | Loyal / Kærlig / Modig |
| Hjemland | Australien | Frankrig |
| Højde | Hanner 46-51 cm Tæver 43-48 cm | Hanner 60-68 cm Tæver 58-66 cm |
| Forventet levealder | 8-12 år | |
| Vægt | 15-25 kg | Hanner mindst 50 kg Tæver mindst 45 kg |
| Farver | Blå- eller rødspættet evt med gulrøde aftegninger og sorte/mørkere røde partier i hovedet | Ensfarvet fra mahogni til isabellafarvet, evt med lidt hvidt på bryst og poter |
| Markeringer | Sorte markeringer, røde markeringer | Sort maske, sort maske, hvide markeringer, brun maske, hvide patches |
| Hvalpe per kuld | 1-7 hvalpe, average 5 | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#170] 33 oprettelser | [#58] 198 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Dansk Dogue De Bordeaux Klub |
Tilpasningsevne
| Australsk Cattle Dog | Dogue de Bordeaux | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Australsk Cattle Dog | Dogue de Bordeaux | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Australsk Cattle Dog | Dogue de Bordeaux | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Australsk Cattle Dog | Dogue de Bordeaux | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Australsk Cattle Dog | Dogue de Bordeaux | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Australsk Cattle Dog | Dogue de Bordeaux | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Australsk Cattle Dog
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Dogue de Bordeaux
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Nem pelspleje
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Behov for meget motion