Denne hund racer mest berømte medlem co-starred med Tom Hanks i 1989-filmen, Turner og Hooch. Loyal, selvsikker og territorial, Dogue de Bordeaux kræver masser af træning og socialisering. S Må ikke handle, hvis du vil medbringe en hund hjem. Det første du vil bemærke om DDB, som de nogle gange er kendt, er det massive hoved. Du kan også få øje på lidt slobber, der hænger ud af deres mund. Hunde af denne race kan virke skræmmende i starten, og de vil faktisk beskytte deres hjem og familier, hvis de bliver kaldt til at gøre det. Men generelt forbliver disse hvalpe docile og har søde dispositioner. Lad dig dog ikke narre. Denne races stædige side betyder, at de har brug for erfarne kæledyrsforældre, der vil holde op med konsekvent træning. Hvis du kan gøre det, vil du have en kærlig, trofast følgesvend! Se nedenfor for fuld liste over Dogue de Bordeaux egenskaber! Dogue de Bordeaux Dogue de Bordeaux
Broholmer | Dogue de Bordeaux | |
---|---|---|
Race | Broholmer | Dogue de Bordeaux | Internationalt racenavn | Broholmer | Dogue de Bordeaux |
DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde |
Kendetegn | Årvågen / Venlig / Kærlig | Loyal / Kærlig / Modig |
Hjemland | Danmark | Frankrig |
Højde | Hanner ca 75 cm Tæver ca 70 cm | Hanner 60-68 cm Tæver 58-66 cm |
Forventet levealder | 8-12 år | 8-12 år |
Vægt | 40-70 kg | Hanner mindst 50 kg Tæver mindst 45 kg |
Farver | Gul med sort maske, rødgylden eller sort, gerne med hvidt på bryst, poter og halespids | Ensfarvet fra mahogni til isabellafarvet, evt med lidt hvidt på bryst og poter |
Markeringer | Sort maske, sort maske, hvide markeringer, brun maske, hvide patches | |
Hvalpe per kuld | 4-9 hvalpe | 4-6 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#52] 235 oprettelser | [#58] 198 oprettelser |
Specialklub | Broholmerselskabet | Dansk Dogue De Bordeaux Klub |
Tilpasningsevne
Broholmer | Dogue de Bordeaux | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Broholmer | Dogue de Bordeaux | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Broholmer | Dogue de Bordeaux | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Silkeblødt | Glat |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
Broholmer | Dogue de Bordeaux | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Ukendt | Nej |
Trænbarhed
Broholmer | Dogue de Bordeaux | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Broholmer | Dogue de Bordeaux | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
Vagthundsinstinkt |
Broholmer
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Dogue de Bordeaux
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Nem pelspleje
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Behov for meget motion