Bull Terrieren er en kraftfuld og robust hunderace med et unikt udseende takket være dens æggeformede hoved og opretstående ører. Oprindeligt avlet som en kamphund, er den i dag en kærlig og loyal familiehund. Selvom den kan være stædig, knytter den sig tæt til sin familie, og det er vigtigt at træne og socialisere den tidligt. Bull Terrieren er en energisk hund, der elsker at lege og kræver daglige gåture og aktive leg med sin familie. Miniature Bull Terrieren er en stilfuld og elegant variation af Bull Terrieren med de samme karaktertræk og personlighed.
Greyhound er en populær hunderace, der stammer fra Egypten og er kendt for imponerende fart og udholdenhed. Disse elegante hunde er både gode jagthunde og rolige husdyr. Kendetegnende for Greyhounds er deres søde og føjelige personlighed, der gør dem til gode familiehunde. De trives bedst i selskab og kræver tålmodig træning og positiv forstærkning. Greyhounds er en af de racer, der ofte lider af overtandpleje og ender på internater eller hos redningsorganisationer, så racerene greyhounds findes ofte gennem adoptionsprogrammer. Greyhounds er en unik og fascinerende hunderace med både fart og hengivenhed.
| Bull Terrier | Greyhound | |
|---|---|---|
| Race | Bull Terrier | Greyhound | Internationalt racenavn | Bull Terrier | Greyhound |
| DK Kategori | Terriere | Mynder |
| Kendetegn | Charmerende / Drilsk | Uafhængig / Blid / Ædel |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | Størrelsen varierer | Hanner 71-76 cm Tæver 68-71 cm |
| Forventet levealder | 12-13 år | 10-14 år |
| Vægt | Der er ingen vægtgrænse, og vægten varierer meget Det mest almindelige er 20-38 kg | 27-32 kg |
| Farver | Hvid evt med farvede markeringer på hovedet Sort, brindlet, rød og fawn med hvide tegninger eller solid Tricolour | Sort, hvid, rød, blå, fawn, vildtfarvet, brindlet eller enhver af disse farver blandet med hvidt |
| Markeringer | Sort maske, krydset, parti-farve, solid | |
| Hvalpe per kuld | 1-9 hvalpe, average 5 | 1-12 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#95] 104 oprettelser | [#170] 33 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Myndeklubben |
Tilpasningsevne
| Bull Terrier | Greyhound | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Bull Terrier | Greyhound | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Bull Terrier | Greyhound | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | Glat |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Bull Terrier | Greyhound | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Bull Terrier | Greyhound | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Bull Terrier | Greyhound | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Bull Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Greyhound
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion