Bull Terrieren er en kraftfuld og robust hunderace med et unikt udseende takket være dens æggeformede hoved og opretstående ører. Oprindeligt avlet som en kamphund, er den i dag en kærlig og loyal familiehund. Selvom den kan være stædig, knytter den sig tæt til sin familie, og det er vigtigt at træne og socialisere den tidligt. Bull Terrieren er en energisk hund, der elsker at lege og kræver daglige gåture og aktive leg med sin familie. Miniature Bull Terrieren er en stilfuld og elegant variation af Bull Terrieren med de samme karaktertræk og personlighed.
Labrador Retrieveren er en alsidig hunderace med fantastiske træningsevner og stor hengivenhed til sin familie. Oprindeligt fra Newfoundland blev den brugt som fiskerhund, men er nu populær både som arbejdshund og kæledyr. Racen kræver minimal pelspleje og findes i tre farver. Den trives bedst med motion og mentale udfordringer og er meget venlig overfor børn.
Bull Terrier | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Race | Bull Terrier | Labrador Retriever | Internationalt racenavn | Bull Terrier | Labrador Retriever |
DK Kategori | Terriere | Apporterende jagthunde |
Kendetegn | Charmerende / Drilsk | Venlig / Aktiv / Udadvendt |
Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
Højde | Størrelsen varierer | Hanner 56-57 cm. Tæver 54-56 cm. |
Forventet levealder | 12-13 år | 10-12 år |
Vægt | Der er ingen vægtgrænse, og vægten varierer meget Det mest almindelige er 20-38 kg | 25-34 kg |
Farver | Hvid evt med farvede markeringer på hovedet Sort, brindlet, rød og fawn med hvide tegninger eller so | Ensfarvet sort, gul eller brun |
Markeringer | Hvide markeringer | |
Hvalpe per kuld | 1-9 hvalpe, average 5 | 5-10 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#95] 104 oprettelser | [#1] 8779 oprettelser |
Specialklub | Dansk Terrier Klub | Dansk Retriever Klub |
Tilpasningsevne
Bull Terrier | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Bull Terrier | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Bull Terrier | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Glat | Dobbelt |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugenligt |
Sundhed
Bull Terrier | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Bull Terrier | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Bull Terrier | Labrador Retriever | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end to timer per dag |
Vagthundsinstinkt |
Bull Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Labrador Retriever
- Venlig mod katte
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion