Bull Terrieren er en kraftfuld og robust hunderace med et unikt udseende takket være dens æggeformede hoved og opretstående ører. Oprindeligt avlet som en kamphund, er den i dag en kærlig og loyal familiehund. Selvom den kan være stædig, knytter den sig tæt til sin familie, og det er vigtigt at træne og socialisere den tidligt. Bull Terrieren er en energisk hund, der elsker at lege og kræver daglige gåture og aktive leg med sin familie. Miniature Bull Terrieren er en stilfuld og elegant variation af Bull Terrieren med de samme karaktertræk og personlighed.
Old English Sheepdog er en stor og smuk hunderace med en kraftig og muskuløs krop dækket af en blød og fyldig pels med en karakteristisk skygrå til blågrå farve. Racen er legesyg, kærlig, tålmodig og beskyttende overfor børn og trives som en del af familien. Pelsen kræver regelmæssig pleje og børstning. På trods af deres størrelse og udseende er Old English Sheepdogs dygtige til hundesport og har en lang historie som hyrdehunde.
| Bull Terrier | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Race | Bull Terrier | Old English Sheepdog | Internationalt racenavn | Bull Terrier | Old English Sheepdog med kælenavnet Bobtail |
| DK Kategori | Terriere | Hyrde og Kvæghunde |
| Kendetegn | Charmerende / Drilsk | Tilpasningsdygtig / Smart / Blid |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | Størrelsen varierer | Hanner 61 cm og derover Tæver 56 cm og derover |
| Forventet levealder | 12-13 år | 10-12 år |
| Vægt | Der er ingen vægtgrænse, og vægten varierer meget Det mest almindelige er 20-38 kg | 29-31 kg |
| Farver | Hvid evt med farvede markeringer på hovedet Sort, brindlet, rød og fawn med hvide tegninger eller solid Tricolour | Bagpart i alle nuancer af grå, gråsprængt eller blå Hoved, hals, forpart og bug er hvidt |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 1-9 hvalpe, average 5 | 5-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#95] 104 oprettelser | [#179] 28 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Old English Sheepdog Klubben |
Tilpasningsevne
| Bull Terrier | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Bull Terrier | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Bull Terrier | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Bull Terrier | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Bull Terrier | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Bull Terrier | Old English Sheepdog | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Bull Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Old English Sheepdog
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Behov for meget motion