Bull Terrieren er en kraftfuld og robust hunderace med et unikt udseende takket være dens æggeformede hoved og opretstående ører. Oprindeligt avlet som en kamphund, er den i dag en kærlig og loyal familiehund. Selvom den kan være stædig, knytter den sig tæt til sin familie, og det er vigtigt at træne og socialisere den tidligt. Bull Terrieren er en energisk hund, der elsker at lege og kræver daglige gåture og aktive leg med sin familie. Miniature Bull Terrieren er en stilfuld og elegant variation af Bull Terrieren med de samme karaktertræk og personlighed.
Parson Russell Terrier er en lille, men kraftfuld hund med en livlig og smidig natur. Den stammer fra Storbritannien og er kendt for sin arbejdsvillighed og glade natur. Som en typisk terrier er den selvsikker og uafhængig med højt energiniveau og krav om masser af fysisk og mental stimulering. Parson Russell Terrier er gode følgesvende for aktive ejere og en fantastisk arbejdspartner. Dog kræver det en tålmodig og konsekvent ejer, der kan imødekomme deres træningsbehov og aktivitetsniveau.
| Bull Terrier | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Bull Terrier | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Bull Terrier | Parson Russell Terrier |
| DK Kategori | Terriere | Terriere |
| Kendetegn | Charmerende / Drilsk | Smart / Venlig / Atletisk |
| Hjemland | Storbritannien | Storbritannien |
| Højde | Størrelsen varierer | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
| Forventet levealder | 12-13 år | 13-15 år |
| Vægt | Der er ingen vægtgrænse, og vægten varierer meget Det mest almindelige er 20-38 kg | 5-8 kg |
| Farver | Hvid evt med farvede markeringer på hovedet Sort, brindlet, rød og fawn med hvide tegninger eller solid Tricolour | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden |
| Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 1-9 hvalpe, average 5 | 4-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#95] 104 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Bull Terrier | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Bull Terrier | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Bull Terrier | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat | Glat, Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt |
Sundhed
| Bull Terrier | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Bull Terrier | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Bull Terrier | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Bull Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion