Bull Terrieren er en kraftfuld og robust hunderace med et unikt udseende takket være dens æggeformede hoved og opretstående ører. Oprindeligt avlet som en kamphund, er den i dag en kærlig og loyal familiehund. Selvom den kan være stædig, knytter den sig tæt til sin familie, og det er vigtigt at træne og socialisere den tidligt. Bull Terrieren er en energisk hund, der elsker at lege og kræver daglige gåture og aktive leg med sin familie. Miniature Bull Terrieren er en stilfuld og elegant variation af Bull Terrieren med de samme karaktertræk og personlighed.
Den ruhårede hønsehund er en kvik og energisk jagthund med en fin næse og alsidige arbejdsevner. Racen stammer fra Tyskland og er kendt for sin korte, strid pels, der gør den nem at vedligeholde. Ruhårede hønsehunde er intelligente, energiske og dygtige spormænd, der også er perfekte som familiehunde, så længe de får tilstrækkelig motion og aktivering. De er kendt for deres smittende glade sind og evne til at blive venner med andre hunde og børn. Så hvis du leder efter en aktiv, venlig og alsidig hunderace, kan den ruhårede hønsehund være det rette valg for dig!
| Bull Terrier | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Race | Bull Terrier | Ruhåret Hønsehund | Internationalt racenavn | Bull Terrier | Deutsch Drahthaar |
| DK Kategori | Terriere | Stående jagthunde |
| Kendetegn | Charmerende / Drilsk | Kærlig / Ivrig / Entusiastisk |
| Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
| Højde | Størrelsen varierer | Hanner 61-68 cm Tæver 57-64 cm |
| Forventet levealder | 12-13 år | 12-14 år |
| Vægt | Der er ingen vægtgrænse, og vægten varierer meget Det mest almindelige er 20-38 kg | 27-32 kg |
| Farver | Hvid evt med farvede markeringer på hovedet Sort, brindlet, rød og fawn med hvide tegninger eller solid Tricolour | Brun- eller sortskimlet med eller uden store pletter, brun eller lystskimlet |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 1-9 hvalpe, average 5 | 6-10 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#95] 104 oprettelser | [#30] 490 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Dansk Ruhår Klub |
Tilpasningsevne
| Bull Terrier | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Bull Terrier | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Bull Terrier | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Glat | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Ugentligt, gerne oftere |
Sundhed
| Bull Terrier | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Bull Terrier | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Bull Terrier | Ruhåret Hønsehund | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Mere end 2 timer om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Bull Terrier
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Ruhåret Hønsehund
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion