Dogue de Bordeaux, også kendt som Bordeaux Mastiff, er en kæmpestor race fra Frankrig, der er kendt for sin muskuløse krop og loyale sind. Racehistorien går helt tilbage til romertiden. De kan veje op til 68 kg og måle 60-68 cm i skulderhøjde, hvilket gør dem til en af de største hunderacer. Som beskyttere og vagthunde er de yderst loyale og beskyttende over for familier. Samtidig er de kendt for at været utroligt tålmodige og kærlige, især over for børn. De savler meget, når de drikker vand, og snorke højt, når de sover.
Japanske Spidser er en intelligent, legesyg og kærlig hunderace fra Japan. De har en hvid, blød pels, som næsten ikke fælder, og de er små og elegante med store, sorte øjne og en livlig hale. Træning er en fornøjelse på grund af deres intelligens og loyale natur, og de er glade for at engagere sig i udfordrende aktiviteter. Den Japanske Spids er også kendt for deres sociale karakter og kan blive ven med alle slags mennesker og dyr, især hvis de får mulighed for sund aktivering. Hvis du søger en livsglad og hengiven ven, som bringer glæde og sjov til din familie, kan den Japanske Spids være et fantastisk valg.
| Dogue de Bordeaux | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Race | Dogue de Bordeaux | Japansk Spids | Internationalt racenavn | Dogue de Bordeaux | Nihon Supittsu |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Spidshunde |
| Kendetegn | Loyal / Kærlig / Modig | Loyal / Legesyg / Smart |
| Hjemland | Frankrig | Japan |
| Højde | Hanner 60-68 cm Tæver 58-66 cm | Tæver ca 30-35 cm Hanner ca 34-38 cm |
| Forventet levealder | 8-12 år | 12-14 år |
| Vægt | Hanner mindst 50 kg Tæver mindst 45 kg | Tæver 5-9 kg. Hanner 8-12 kg |
| Farver | Ensfarvet fra mahogni til isabellafarvet, evt med lidt hvidt på bryst og poter | Hvid |
| Markeringer | Sort maske, sort maske, hvide markeringer, brun maske, hvide patches | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 1-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#58] 198 oprettelser | [#58] 198 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Dogue De Bordeaux Klub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
| Dogue de Bordeaux | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dogue de Bordeaux | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dogue de Bordeaux | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Mellem |
| Pelstype | Glat | Dobbelt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Dogue de Bordeaux | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Dogue de Bordeaux | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dogue de Bordeaux | Japansk Spids | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 1 time om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Dogue de Bordeaux
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Nem pelspleje
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Behov for meget motion
Japansk Spids
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Tilbøjelig til at gø og hyle