Dogue de Bordeaux, også kendt som Bordeaux Mastiff, er en kæmpestor race fra Frankrig, der er kendt for sin muskuløse krop og loyale sind. Racehistorien går helt tilbage til romertiden. De kan veje op til 68 kg og måle 60-68 cm i skulderhøjde, hvilket gør dem til en af de største hunderacer. Som beskyttere og vagthunde er de yderst loyale og beskyttende over for familier. Samtidig er de kendt for at været utroligt tålmodige og kærlige, især over for børn. De savler meget, når de drikker vand, og snorke højt, når de sover.
Yorkshire Terrieren, også kendt som Yorkie, er en charmerende lille hund, der stammer fra det nordlige England og har en stor personlighed. Den er kendt for sin modige karakter og er en fantastisk selskabshund. Den kræver daglig pelspleje på grund af dens smukke silkebløde pels, der kan styles på forskellige måder. Yorkie vejer normalt mellem 2 og 3,5 kg og egner sig godt til by- og forstæderne, men kan være skrøbelig og kræver respektfuld behandling fra børn. Med rette træning og pleje vil Yorkie blive en trofast følgesvend for livet.
| Dogue de Bordeaux | Yorkshire Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Dogue de Bordeaux | Yorkshire Terrier | Internationalt racenavn | Dogue de Bordeaux | Yorkshire Terrier |
| DK Kategori | Schnauzere, pinschere, molosser og sennenhunde | Terriere |
| Kendetegn | Loyal / Kærlig / Modig | Sprudlende / Aktiv / Kærlig |
| Hjemland | Frankrig | Storbritannien |
| Højde | Hanner 60-68 cm Tæver 58-66 cm | 22-24 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 8-12 år | 11-15 år |
| Vægt | Hanner mindst 50 kg Tæver mindst 45 kg | Højst 3,1 kg |
| Farver | Ensfarvet fra mahogni til isabellafarvet, evt med lidt hvidt på bryst og poter | Varm, lys tan og mørk stålblå fra nakkeknude til halerod |
| Markeringer | Sort maske, sort maske, hvide markeringer, brun maske, hvide patches | |
| Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 4-6 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#58] 198 oprettelser | [#28] 492 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Dogue De Bordeaux Klub | Klubben For Små Selskabshunde |
Tilpasningsevne
| Dogue de Bordeaux | Yorkshire Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Dogue de Bordeaux | Yorkshire Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Dogue de Bordeaux | Yorkshire Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Lang |
| Pelstype | Glat | Silkeblødt |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Dogue de Bordeaux | Yorkshire Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Ja |
Trænbarhed
| Dogue de Bordeaux | Yorkshire Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Dogue de Bordeaux | Yorkshire Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | Op til 30 minutter om dagen |
| Vagthundsinstinkt |
Dogue de Bordeaux
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Nem pelspleje
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Markant vagthundsinstinkt
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Reserveret over for andre hunde
- Helbredsproblemer kan opstå med tiden
- Øget risiko for overvægt
- Savler meget
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Behov for meget motion
Yorkshire Terrier
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- God til førstegangsejere
- Familievenlig
- Generelt godt helbred
- Fælder kun lidt
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tolererer ikke varmt vejr
- Ikke så velegnet til børn
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Krævende pelspleje
- Begrænset rovdyrsinstinkt
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion