| Eurasier | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Race | Eurasier | Tysk Jagtterrier | Internationalt racenavn | Eurasier | Deutscher Jagdterrier |
| DK Kategori | Spidshunde | Terriere |
| Kendetegn | Familieorienteret / Rolig / Selvsikker | Modig / Intelligent / Hårdtarbejdende |
| Hjemland | Tyskland | Tyskland |
| Højde | Hanner 52-60 cm Tæver 48-56 cm | 33-40 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-16 år | 12-15 år |
| Vægt | 18-32 kg | 7,5-10 kg |
| Farver | Alle farver og farvekombinationer er tilladt, undtagen helt hvid, hvidbroget og leverfarvet | Sort, mørkebrun eller meleret sortgrå med rødgule skarpt afgrænsede aftegninger |
| Markeringer | Sorte markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 3-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#53] 231 oprettelser | [#108] 79 oprettelser |
| Specialklub | Eurasier Klub Danmark | Tysk Jagtterier Klub |
Tilpasningsevne
| Eurasier | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Eurasier | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Eurasier | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
| Pelstype | Dobbelt | Stridt, Silkeblødt, Rough |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Eurasier | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Eurasier | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Eurasier | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | 30 minutter til 2 timer hver dag |
| Vagthundsinstinkt |
Eurasier
- Venlig mod katte
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Hårdfør
- Tolererer koldt vejr
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Nem at træne
- Intelligent
- Ikke tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Fælder meget
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Tysk Jagtterrier
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte