Den robuste, mellemstore felt Spaniel blev oprindeligt udviklet til at hente spillet fra land eller vand.I dag, mens de bevarer deres fremragende jagtfærdigheder, er de hovedsagelig familiekammerater og viser hunde og ses sjældent i marken. Disse hunde elsker folk og er loyale familie venner.Men de gør ikke retfærdige også i lejligheder på grund af deres høje energi og træningsbehov.Hvis du bestemmer dette er racen for dig, skal du sørge for, at din hund har masser af plads til at køre og spille, og holde op med daglige vandreture! Dogtime anbefaler denne hundeseng for at give en god nats søvn til dit mellemstore felt spaniel.Du bør også hente denne hundevandflaske til eventuelle udendørs eventyr, du har med din pup! Se alle hunde raceregenskaber og fakta om felt Spaniels nedenfor! Felt Spaniel Billeder Felt Spaniel Information, Billeder, Karakteristika og Fakta - Dogtimeinitiate Gallery
Field Spaniel | Tysk Jagtterrier | |
---|---|---|
Race | Field Spaniel | Tysk Jagtterrier | Internationalt racenavn | Field Spaniel | Deutscher Jagdterrier |
DK Kategori | Apporterende jagthunde | Terriere |
Kendetegn | Sød / Følsom / Livsglad | Modig / Intelligent / Hårdtarbejdende |
Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
Højde | Ca 46 cm for begge køn | 33-40 cm for begge køn |
Forventet levealder | 10-12 år | 12-15 år |
Vægt | 18-25 kg | 7,5-10 kg |
Farver | Sort, leverfarvet eller spættet Alle evt med tan aftegninger | Sort, mørkebrun eller meleret sortgrå med rødgule skarpt afgrænsede aftegninger |
Markeringer | Tan markeringer | |
Hvalpe per kuld | 4-6 hvalpe | 3-8 hvalpe |
Popularitet (DK) | [#135] 55 oprettelser | [#108] 79 oprettelser |
Specialklub | Spaniel Klubben | Tysk Jagtterier Klub |
Tilpasningsevne
Field Spaniel | Tysk Jagtterrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Field Spaniel | Tysk Jagtterrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Field Spaniel | Tysk Jagtterrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Mellem | Kort |
Pelstype | Glat, Bølget | Stridt, Silkeblødt, Rough |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt, gerne oftere | Dagligt |
Sundhed
Field Spaniel | Tysk Jagtterrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Field Spaniel | Tysk Jagtterrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Field Spaniel | Tysk Jagtterrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | 30 minutter til 2 timer hver dag |
Vagthundsinstinkt |
Field Spaniel
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at gø og hyle
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Tysk Jagtterrier
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte