| Flat Coated Retriever | Miniature American Shepherd | |
|---|---|---|
| Race | Flat Coated Retriever | Miniature American Shepherd | Internationalt racenavn |
| DK Kategori | ||
| Kendetegn | Cheerful / Optimistic / Good-Humored | Intelligent / Godmodig / Dedikeret |
| Hjemland | ||
| Højde | Hanner 59-62 cm. Tæver 56-59 cm. | Tæver: 33-44 cm Hanner: 35-46 cm |
| Forventet levealder | ||
| Vægt | 25-36 kg. | 7-20 kg |
| Farver | ||
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | ||
| Popularitet (DK) | [#40] 304 oprettelser | [#156] 42 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Retriever Klub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub |
Tilpasningsevne
| Flat Coated Retriever | Miniature American Shepherd | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Flat Coated Retriever | Miniature American Shepherd | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Flat Coated Retriever | Miniature American Shepherd | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | ||
| Pelstype | ||
| Hvor ofte skal den plejes? |
Sundhed
| Flat Coated Retriever | Miniature American Shepherd | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Unknown |
Trænbarhed
| Flat Coated Retriever | Miniature American Shepherd | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Flat Coated Retriever | Miniature American Shepherd | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | ||
| Vagthundsinstinkt |
Flat Coated Retriever
- Tolererer koldt vejr
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Nem pelspleje
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Meget legesyg
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion