| Korthåret Hønsehund | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Race | Korthåret Hønsehund | Tysk Jagtterrier | Internationalt racenavn | Deutsch Kurzhaar | Deutscher Jagdterrier |
| DK Kategori | Stående jagthunde | Terriere |
| Kendetegn | Venlig / Smart / Vil gerne behage | Modig / Intelligent / Hårdtarbejdende |
| Hjemland | Tyskland | Tyskland |
| Højde | Hanner 62-66 cm Tæver 58-63 cm | 33-40 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 12-15 år | 12-15 år |
| Vægt | 25-30 kg | 7,5-10 kg |
| Farver | Brun med eller uden hvide aftegninger, mørk eller lys brunskimlet med brunt hoved og evt brune pletter, hvid med brunt hoved og brune pletter, sort svarende til brun eller brunskimlet | Sort, mørkebrun eller meleret sortgrå med rødgule skarpt afgrænsede aftegninger |
| Markeringer | ||
| Hvalpe per kuld | 7-12 hvalpe | 3-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#48] 269 oprettelser | [#108] 79 oprettelser |
| Specialklub | Korthaarklubben | Tysk Jagtterier Klub |
Tilpasningsevne
| Korthåret Hønsehund | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Korthåret Hønsehund | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Korthåret Hønsehund | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Stridt, Silkeblødt, Rough | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Korthåret Hønsehund | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Korthåret Hønsehund | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Korthåret Hønsehund | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Mere end 2 timer om dagen | 30 minutter til 2 timer hver dag |
| Vagthundsinstinkt |
Korthåret Hønsehund
- Tolererer varmt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Venlig mod andre hunde
- Nem pelspleje
- Fælder kun lidt
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte
- Ikke egnet til at bo i lejlighed
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Tolererer ikke koldt vejr
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Behov for meget motion
Tysk Jagtterrier
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte