Kromfohrländer | Tysk Jagtterrier | |
---|---|---|
Race | Kromfohrländer | Tysk Jagtterrier | Internationalt racenavn | Kromfohrländer | Deutscher Jagdterrier |
DK Kategori | Selskabshunde | Terriere |
Kendetegn | Intelligent / Aktiv / Følsom | Modig / Intelligent / Hårdtarbejdende |
Hjemland | Tyskland | Tyskland |
Højde | 38-46 cm for begge køn | 33-40 cm for begge køn |
Forventet levealder | 13-15 år | 12-15 år |
Vægt | 9-16 kg | 7,5-10 kg |
Farver | Hvid med rødbrune aftegninger | Sort, mørkebrun eller meleret sortgrå med rødgule skarpt afgrænsede aftegninger |
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | 3-8 hvalpe | |
Popularitet (DK) | [#122] 65 oprettelser | [#108] 79 oprettelser |
Specialklub | Klubben For Små Selskabshunde | Tysk Jagtterier Klub |
Tilpasningsevne
Kromfohrländer | Tysk Jagtterrier | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Kromfohrländer | Tysk Jagtterrier | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Kromfohrländer | Tysk Jagtterrier | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
Pelstype | Stridt | Stridt, Silkeblødt, Rough |
Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
Kromfohrländer | Tysk Jagtterrier | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
Kromfohrländer | Tysk Jagtterrier | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Kromfohrländer | Tysk Jagtterrier | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | Mellem 30 minutter til 2 timer hver dag | 30 minutter til 2 timer hver dag |
Vagthundsinstinkt |
Kromfohrländer
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Ikke forbundet med overvægtighed
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Meget følsom
- Egner sig ikke til at være alene
- Ikke så imødekommende over for fremmede
- Begrænset rovdyrsinstinkt
Tysk Jagtterrier
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte