Miniature American Shepherd | Mittelspitz | |
---|---|---|
Race | Miniature American Shepherd | Mittelspitz | Internationalt racenavn |
DK Kategori | ||
Kendetegn | Intelligent / Godmodig / Dedikeret | Lively / Dedikeret / Attentive |
Hjemland | ||
Højde | Tæver: 33-44 cm Hanner: 35-46 cm | 30-38 cm. |
Forventet levealder | ||
Vægt | 7-20 kg | 7-10 kg. |
Farver | ||
Markeringer | ||
Hvalpe per kuld | ||
Popularitet (DK) | [#156] 42 oprettelser | [#135] 55 oprettelser |
Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Spidshundeklubben |
Tilpasningsevne
Miniature American Shepherd | Mittelspitz | |
---|---|---|
Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
God til førstegangsejere | ||
Følsomhed | ||
Tolererer at være alene | ||
Tolererer koldt vejr | ||
Tolererer varmt vejr |
Venlighed
Miniature American Shepherd | Mittelspitz | |
---|---|---|
Familievenlig | ||
Børnevenlig | ||
Kattevenlig | ||
Venlig over for fremmede | ||
Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
Miniature American Shepherd | Mittelspitz | |
---|---|---|
Nem pelspleje | ||
Fælder meget | ||
↔️ Pelslængde | ||
Pelstype | ||
Hvor ofte skal den plejes? |
Sundhed
Miniature American Shepherd | Mittelspitz | |
---|---|---|
Generelt helbredsbillede | ||
Potentiale for overvægt | ||
Savler meget | ||
Allergivenlig | Unknown |
Trænbarhed
Miniature American Shepherd | Mittelspitz | |
---|---|---|
Nem at træne | ||
Intelligens | ||
Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
Rovdyrsinstinkt | ||
Tendens til at gø eller hyle | ||
Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
Miniature American Shepherd | Mittelspitz | |
---|---|---|
Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
Intensitetsniveau | ||
Behov for motion | ||
Legesyge | ||
Dagligt motionsbehov | ||
Vagthundsinstinkt |
Miniature American Shepherd
Mittelspitz
- Tilpasser sig godt til en lejlighed
- Familievenlig
- God med børn
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Ikke så tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Meget legesyg
- Uegnet til førstegangsejere
- Tolererer ikke varmt vejr
- Krævende pelspleje
- Fælder meget
- Øget risiko for overvægt
- Krævende at træne
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Behov for meget motion