| Miniature American Shepherd | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Race | Miniature American Shepherd | Parson Russell Terrier | Internationalt racenavn | Parson Russell Terrier |
| DK Kategori | Terriere | |
| Kendetegn | Intelligent / Godmodig / Dedikeret | Smart / Venlig / Atletisk |
| Hjemland | Storbritannien | |
| Højde | Tæver: 33-44 cm Hanner: 35-46 cm | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm |
| Forventet levealder | 13-15 år | |
| Vægt | 7-20 kg | 5-8 kg |
| Farver | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden | |
| Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | |
| Popularitet (DK) | [#156] 42 oprettelser | [#103] 84 oprettelser |
| Specialklub | Klubben for Hyrde-, Kvæg- Og Gårdhunde uden specialklub | Dansk Terrier Klub |
Tilpasningsevne
| Miniature American Shepherd | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Miniature American Shepherd | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Miniature American Shepherd | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | |
| Pelstype | Glat, Dobbelt | |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt |
Sundhed
| Miniature American Shepherd | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Unknown | Nej |
Trænbarhed
| Miniature American Shepherd | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Miniature American Shepherd | Parson Russell Terrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | |
| Vagthundsinstinkt |
Miniature American Shepherd
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion