| Parson Russell Terrier | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Race | Parson Russell Terrier | Tysk Jagtterrier | Internationalt racenavn | Parson Russell Terrier | Deutscher Jagdterrier |
| DK Kategori | Terriere | Terriere |
| Kendetegn | Smart / Venlig / Atletisk | Modig / Intelligent / Hårdtarbejdende |
| Hjemland | Storbritannien | Tyskland |
| Højde | Hanner 34-38 cm Tæver 31-35 cm | 33-40 cm for begge køn |
| Forventet levealder | 13-15 år | 12-15 år |
| Vægt | 5-8 kg | 7,5-10 kg |
| Farver | Ensfarvet hvid eller med tan, lemon eller sorte aftegninger fortrinsvis i hovedet og ved haleroden | Sort, mørkebrun eller meleret sortgrå med rødgule skarpt afgrænsede aftegninger |
| Markeringer | Sorte markeringer, tan markeringer, brune markeringer, tri farve markeringer, fløde markeringer | |
| Hvalpe per kuld | 4-8 hvalpe | 3-8 hvalpe |
| Popularitet (DK) | [#103] 84 oprettelser | [#108] 79 oprettelser |
| Specialklub | Dansk Terrier Klub | Tysk Jagtterier Klub |
Tilpasningsevne
| Parson Russell Terrier | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Egner sig til at bo i en lejlighed | ||
| God til førstegangsejere | ||
| Følsomhed | ||
| Tolererer at være alene | ||
| Tolererer koldt vejr | ||
| Tolererer varmt vejr |
Venlighed
| Parson Russell Terrier | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Familievenlig | ||
| Børnevenlig | ||
| Kattevenlig | ||
| Venlig over for fremmede | ||
| Venlig over for andre hunde |
Pelspleje
| Parson Russell Terrier | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Nem pelspleje | ||
| Fælder meget | ||
| ↔️ Pelslængde | Kort | Kort |
| Pelstype | Glat, Dobbelt | Stridt, Silkeblødt, Rough |
| Hvor ofte skal den plejes? | Ugentligt | Dagligt |
Sundhed
| Parson Russell Terrier | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Generelt helbredsbillede | ||
| Potentiale for overvægt | ||
| Savler meget | ||
| Allergivenlig | Nej | Nej |
Trænbarhed
| Parson Russell Terrier | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Nem at træne | ||
| Intelligens | ||
| Tendens til at nappe & tygge i ting | ||
| Rovdyrsinstinkt | ||
| Tendens til at gø eller hyle | ||
| Lyst til at vandre omkring |
Fysiske behov
| Parson Russell Terrier | Tysk Jagtterrier | |
|---|---|---|
| Energiniveau og aktivitetsbehove | ||
| Intensitetsniveau | ||
| Behov for motion | ||
| Legesyge | ||
| Dagligt motionsbehov | Op til 1 time om dagen | 30 minutter til 2 timer hver dag |
| Vagthundsinstinkt |
Parson Russell Terrier
- Tolererer koldt vejr
- Familievenlig
- God med børn
- Imødekommende over for fremmede mennesker
- Venlig mod andre hunde
- Generelt godt helbred
- Savler ikke så meget
- Nem at træne
- Intelligent
- Markant rovdyrsinstinkt
- Meget legesyg
- Ikke venlig mod katte
- Uegnet til førstegangsejere
- Øget risiko for overvægt
- Tilbøjelig til at nappe og tygge i ting
- Tilbøjelig til at gø og hyle
- Tilbøjelig til at vandre vidt omkring
- Højt intensitetsniveau
- Behov for meget motion
Tysk Jagtterrier
- Markant vagthundsinstinkt
- Ikke venlig mod katte